開始倒計時
10天23 小時 21分 8秒
招聘會詳情
職引未來 就業(yè)啟航系列招聘會(第四場)
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025屆畢業(yè)生校園招聘會邀請函
尊敬的用人單位:
衷心感謝貴單位長期以來對我院人才培養(yǎng)和就業(yè)工作的關(guān)心和支持!
為貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于高校畢業(yè)生就業(yè)工作的決策部署,全面落實教育部工作要求,為用人單位提供更精準(zhǔn)的人才供需對接服務(wù),促進我院畢業(yè)生高質(zhì)量充分就業(yè),我院將于2025年6月29日舉辦“引未來 就業(yè)啟航系列招聘會(第四場)山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025屆畢業(yè)生招聘會”,誠摯邀請廣大優(yōu)質(zhì)用人單位來院選賢納才!為做好相關(guān)工作,現(xiàn)將有關(guān)事項函告如下:
一、報名時間及報名方式
1、報名時間:6月18日—22日
2、報名方式:本次雙選會采取網(wǎng)上報名
參加2025屆畢業(yè)生招聘的企業(yè)請登錄山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院就創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)https://sxzy.bysjy.com.cn/進行預(yù)約報名,預(yù)約流程如下:
(1)首次注冊單位請點擊“單位登錄/注冊”先進行注冊、選擇招聘業(yè)務(wù)、綁定微信“云校招企業(yè)服務(wù)平臺”——審核結(jié)果通過微信公眾號“云校招企業(yè)服務(wù)平臺”反饋。
(2)已注冊單位可以直接登錄云校招——點擊“校園招聘”——在“線下雙選會”一欄搜索“職引未來 就業(yè)啟航系列招聘會(第四場)山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025屆畢業(yè)生校園招聘會”鏈接進行報名,報名后學(xué)院根據(jù)相關(guān)專業(yè)需求進行審核,審核結(jié)果將通過微信公眾號“云校招企業(yè)服務(wù)平臺”通知。
二、報到時間及地點
1、報到時間:
6月29日(星期日)8:00-8:30??
2、報到地點:
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院長風(fēng)校區(qū):迎澤區(qū)郝莊鎮(zhèn)龍堡街15號
三、招聘須知
1、本次招聘會線上邀約50家企業(yè),報滿將不再接受報名。
2、展位安排說明:會議期間免費為每單位提供一個展位,邀請參會代表1~2人,展位安排一桌兩椅。企業(yè)宣傳材料(展位易拉寶)由學(xué)院審核后統(tǒng)一制作,參會企業(yè)自行準(zhǔn)備宣傳頁發(fā)放。
3、已報名成功的參會單位請在6月29日當(dāng)天9:00前進行簽到進入展位。機動車進入校園,聽從指揮,車輛統(tǒng)一停放在指定停車位置。
4、用人單位需嚴格遵守國家法律法規(guī),確保招聘信息真實,不得收取畢業(yè)生任何費用。招聘過程中不得出現(xiàn)委托招聘、虛假信息、帶有歧視字樣等信息,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消參會資格并納入校園招聘黑名單。
四、聯(lián)系方式
1、招生就業(yè)指導(dǎo)中心? 魏老師
聯(lián)系方式:0351-7834281
電子郵箱:sxzyjyzx@163.com
?
2、云校招技術(shù)支持
?
?
?
?????????????????????????????????????????????????????? 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院?
2025年6月18日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?附件:山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025屆畢業(yè)生信息表
系部 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 男 | 女 | 畢業(yè)人數(shù) | 小計 |
材料環(huán)境工程系 | 材料工程技術(shù) | 三年制 | 33 | 10 | 43 | 171 |
建筑材料工程技術(shù) | 三年制 | 19 | 2 | 21 | ||
建筑材料檢測技術(shù) | 三年制 | 19 | 8 | 27 | ||
建筑材料檢測技術(shù) | 二年制 | 2 | 1 | 3 | ||
綠色低碳技術(shù) | 三年制 | 13 | 16 | 29 | ||
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 三年制 | 20 | 28 | 48 | ||
合計 | 106 | 65 | 171 | |||
建筑工程系 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年制 | 30 | 11 | 41 | 689 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年制 | 12 | 1 | 13 | ||
工程造價 | 三年制 | 106 | 97 | 203 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年制 | 100 | 21 | 121 | ||
建筑工程技術(shù) | 三年制 | 64 | 4 | 68 | ||
建筑工程技術(shù) | 二年制 | 191 | 2 | 193 | ||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 二年制 | 7 | 0 | 7 | ||
工程造價 | 二年制 | 15 | 12 | 27 | ||
建設(shè)工程管理 | 二年制 | 11 | 5 | 16 | ||
合計 | 536 | 153 | 689 | |||
文化旅游系 | 商務(wù)英語 | 三年制 | 8 | 36 | 44 | 402 |
人物形象設(shè)計 | 三年制 | 13 | 201 | 214 | ||
人物形象設(shè)計 | 二年制 | 7 | 47 | 54 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年制 | 14 | 20 | 34 | ||
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 三年制 | 10 | 9 | 19 | ||
旅游管理 | 三年制 | 10 | 27 | 37 | ||
合計 | 62 | 340 | 402 | |||
藝術(shù)設(shè)計系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年制 | 194 | 191 | 384 | 743 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年制 | 17 | 30 | 47 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 三年制 | 17 | 56 | 73 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 二年制 | 132 | 71 | 203 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 二年制 | 3 | 8 | 11 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 二年制 | 13 | 12 | 25 | ||
合計 | 376 | 368 | 743 | |||
電氣自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 三年制 | 195 | 3 | 198 | 390 |
智能控制技術(shù) | 三年制 | 24 | 1 | 25 | ||
智能機電技術(shù) | 三年制 | 25 | 0 | 25 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 三年制 | 27 | 1 | 28 | ||
城市軌道交通機電技術(shù) | 三年制 | 51 | 1 | 52 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 二年制 | 28 | 0 | 28 | ||
城市軌道交通機電技術(shù) | 二年制 | 34 | 0 | 34 | ||
合計 | 384 | 6 | 390 | |||
文博藝術(shù)系 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 三年制 | 22 | 15 | 37 | 144 |
文物修復(fù)與保護 | 三年制 | 12 | 24 | 36 | ||
動漫設(shè)計與制作A1 | 三年制 | 11 | 19 | 30 | ||
動漫設(shè)計與制作A2 | 三年制 | 6 | 20 | 26 | ||
古建筑工程技術(shù) | 三年制 | 9 | 6 | 15 | ||
合計 | 60 | 84 | 144 | |||
財經(jīng)稅務(wù)系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年制 | 77 | 274 | 351 | 511 |
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 三年制 | 18 | 18 | 36 | ||
資產(chǎn)評估與管理 | 三年制 | 18 | 24 | 42 | ||
信用管理 | 三年制 | 6 | 19 | 25 | ||
大數(shù)據(jù)與會計B | 二年制 | 20 | 37 | 57 | ||
合計 | 139 | 372 | 511 | |||
人工智能系 | 大數(shù)據(jù)專業(yè) | 三年制 | 107 | 41 | 148 | 366 |
大數(shù)據(jù)專業(yè) | 二年制 | 84 | 28 | 112 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 三年制 | 17 | 4 | 21 | ||
移動應(yīng)用開發(fā) | 三年制 | 47 | 10 | 57 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年制 | 19 | 9 | 28 | ||
合計 | 274 | 92 | 366 | |||
電子與通信工程系 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 三年制 | 51 | 14 | 65 | 364 |
電子信息工程技術(shù)(三網(wǎng)融合方向) | 三年制 | 52 | 16 | 68 | ||
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 三年制 | 21 | 18 | 39 | ||
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(高本) | 三年制 | 18 | 36 | 54 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 三年制 | 17 | 19 | 36 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年制 | 35 | 7 | 42 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 三年制 | 20 | 10 | 30 | ||
集成電路技術(shù) | 三年制 | 21 | 9 | 30 | ||
合計 | 235 | 129 | 364 | |||
計算機工程系 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(G班) | 三年制 | 20 | 39 | 59 | 792 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(A班) | 三年制 | 123 | 69 | 192 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù)(B班) | 二年制 | 256 | 102 | 358 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用(A班) | 三年制 | 46 | 15 | 61 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用(B班) | 二年制 | 105 | 17 | 122 | ||
合計 | 550 | 242 | 792 | |||
工商管理系 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年制 | 38 | 31 | 69 | 273 |
連鎖經(jīng)營管理 | 三年制 | 15 | 13 | 28 | ||
市場營銷 | 三年制 | 25 | 23 | 48 | ||
電子商務(wù) | 三年制 | 39 | 33 | 72 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播 | 三年制 | 28 | 28 | 56 | ||
合計 | 145 | 128 | 273 | |||
車輛工程系 | 新能源汽車技術(shù) | 三年制 | 144 | 4 | 148 | 275 |
新能源汽車技術(shù) | 二年制 | 62 | 0 | 62 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 三年制 | 28 | 28 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 三年制 | 32 | 32 | |||
汽車智能技術(shù) | 三年制 | 4 | 1 | 5 | ||
合計 | 270 | 5 | 275 | |||
機電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 三年制 | 82 | 8 | 90 | 878 |
數(shù)控技術(shù) | 二年制 | 118 | 0 | 118 | ||
機電一體化技術(shù) | 三年制 | 120 | 2 | 122 | ||
機電一體化技術(shù) | 二年制 | 158 | 0 | 158 | ||
機電設(shè)備技術(shù) | 三年制 | 40 | 0 | 40 | ||
機電設(shè)備技術(shù) | 二年制 | 174 | 0 | 174 | ||
機械制造及自動化 | 三年制 | 92 | 5 | 97 | ||
機械設(shè)計與制造 | 三年制 | 52 | 5 | 57 | ||
智能制造裝備技術(shù) | 三年制 | 19 | 3 | 22 | ||
合計 | 855 | 23 | 878 | |||
合計 | 5998 |
?
?
?
?
?
時間:2025-06-29 08:00 至 2025-06-29 08:00<
場館:
地點:地山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院長風(fēng)校區(qū):迎澤區(qū)郝莊鎮(zhèn)龍堡街15號山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院長風(fēng)校區(qū):迎澤區(qū)郝莊鎮(zhèn)龍堡街15號 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:安徽人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于安徽人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明安徽人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會