金寨縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公開招聘面試人員合成成績公示 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 性別 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
202501002 | 男 | 口腔醫(yī)學(xué) | 69 | 72.60 | 70.80 |
202501003 | 男 | 口腔醫(yī)學(xué) | 64 | 71.86 | 67.93 |
202501007 | 男 | 口腔醫(yī)學(xué) | 71 | 69.66 | 70.33 |
202501008 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué) | 65 | 71.90 | 68.45 |
202501014 | 男 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 70 | 71.34 | 70.67 |
202501016 | 男 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 74 | 72.06 | 73.03 |
202501018 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 74 | 71.90 | 72.95 |
202501019 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 71 | 72.10 | 71.55 |
202501027 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 72 | 71.52 | 71.76 |
202501030 | 男 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 70 | 70.96 | 70.48 |
202501033 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 73 | 缺考 | 缺考 |
202501044 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 71 | 71.82 | 71.41 |
202501045 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 73 | 缺考 | 缺考 |
202501051 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 70 | 缺考 | 缺考 |
202501058 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 77 | 74.56 | 75.78 |
202501060 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70 | 72.74 | 71.37 |
202501072 | 女 | 針灸推拿學(xué) | 75 | 73.24 | 74.12 |
202501077 | 女 | 針灸推拿學(xué) | 82 | 缺考 | 缺考 |
202501085 | 女 | 護理學(xué) | 72 | 73.96 | 72.98 |
202501091 | 女 | 護理學(xué) | 61 | 74.08 | 67.54 |
202501084 | 女 | 護理學(xué) | 60 | 74.20 | 67.10 |
202501088 | 女 | 護理學(xué) | 60 | 74.48 | 67.24 |
202501109 | 女 | 中藥學(xué) | 64 | 72.46 | 68.23 |
202502003 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 69.36 | 69.36 |
202502004 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 71.96 | 71.96 |
202502006 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 72.54 | 72.54 |
202502009 | 男 | 口腔醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 72.50 | 72.50 |
202502010 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 72.04 | 72.04 |
202502011 | 男 | 口腔醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 缺考 | 缺考 |
202502012 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 72.88 | 72.88 |
202502014 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 71.32 | 71.32 |
202502015 | 男 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 72.40 | 72.40 |
202502016 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 71.24 | 71.24 |
202502017 | 男 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 74.92 | 74.92 |
202502018 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 72.94 | 72.94 |
202502020 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 缺考 | 缺考 |
202502021 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 72.60 | 72.60 |
202502022 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 缺考 | 缺考 |
202502023 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 缺考 | 缺考 |
202502024 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 71.70 | 71.70 |
202502025 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 73.46 | 73.46 |
202502031 | 男 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 72.46 | 72.46 |
202502035 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 71.90 | 71.90 |
202502037 | 男 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 缺考 | 缺考 |
202502041 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 70.98 | 70.98 |
202502048 | 女 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 缺考 | 缺考 |
202502049 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 73.74 | 73.74 |
202502054 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 75.60 | 75.60 |
202502059 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 74.54 | 74.54 |
202502061 | 男 | 針灸推拿學(xué) | 免筆試 | 72.72 | 72.72 |
202502063 | 女 | 針灸推拿學(xué) | 免筆試 | 缺考 | 缺考 |
202502065 | 女 | 針灸推拿學(xué) | 免筆試 | 缺考 | 缺考 |
金寨縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公開招聘入圍體檢人員名單公示 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 性別 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
202501016 | 男 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 74 | 72.06 | 73.03 |
202501018 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 74 | 71.90 | 72.95 |
202501058 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 77 | 74.56 | 75.78 |
202501072 | 女 | 針灸推拿學(xué) | 75 | 73.24 | 74.12 |
202501085 | 女 | 護理學(xué) | 72 | 73.96 | 72.98 |
202501091 | 女 | 護理學(xué) | 61 | 74.08 | 67.54 |
202501088 | 女 | 護理學(xué) | 60 | 74.48 | 67.24 |
202501109 | 女 | 中藥學(xué) | 64 | 72.46 | 68.23 |
202502004 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 71.96 | 71.96 |
202502006 | 女 | 口腔醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 72.54 | 72.54 |
202502009 | 男 | 口腔醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 72.50 | 72.50 |
202502017 | 男 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 74.92 | 74.92 |
202502025 | 女 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床 | 免筆試 | 73.46 | 73.46 |
202502054 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 75.60 | 75.60 |
202502059 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 免筆試 | 74.54 | 74.54 |
請入圍體檢人員持本人有效身份證到金寨縣中醫(yī)醫(yī)院體檢中心進行體檢(空腹,體檢費200元自費)。體檢時間另行通知,逾時不到者視為自動放棄,如有特殊情況請與院人事科聯(lián)系。
公示時間:2025年6月7日至2025年6月13日
聯(lián)系電話:0564-7199166 監(jiān)督舉報電話:0564-7191398