發布:2023-06-27 21:00:41 關注:26034次
山東省事業單位公開招聘工作人員崗位匯總表 | ||||||||||||||||||
序號 | 事業單位 | 主管部門 | 崗位類別 | 崗位等級 | 崗位性質 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 大學??茖I要求 | 大學本科專業要求 | 研究生專業要求 | 其它條件要求 | 開考比例 | 筆試和面試成績比例 | 咨詢電話 | 備注 | |
1 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師53 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 新聞傳播學一級學科 | 本科所學專業為廣播電視編導專業、廣播電視學專業、網絡與新媒體專業、廣告學專業、傳播學專業 | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
2 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師54 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 音樂與舞蹈學一級學科(舞蹈方向)、舞蹈專業學位 | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
3 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師55 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 藝術學一級學科(環境設計方向) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
4 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師56 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 體育學一級學科(運動人體科學(運動康復)方向)、臨床醫學一級學科(康復醫學與理療學方向、運動醫學方向、醫學技術方向、康復醫學方向) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
5 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師57 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 體育學一級學科(體育教育訓練學(足球方向)、體育教學專業學位(足球方向)、運動訓練專業學位(足球方向)) | 具有國家一級運動員證書 | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
6 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師58 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 測繪科學與技術一級學科(攝影測量與遙感、地圖制圖學與地理信息工程方向) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
7 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 教師59 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 電氣工程一級學科、電氣工程專業學位 | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
8 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導員1 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 馬克思主義理論一級學科、心理學一級學科、應用心理專業學位 | 男性;中共黨員(含預備黨員);大學或研究生期間擔任過主要學生干部一學年及以上(包括:班長、黨(團)支部書記,校、院級學生會或研究生會部長及以上職務) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
9 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導員2 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 馬克思主義理論一級學科、心理學一級學科、應用心理專業學位 | 女性;中共黨員(含預備黨員);大學或研究生期間擔任過主要學生干部一學年及以上(包括:班長、黨(團)支部書記,校、院級學生會或研究生會部長及以上職務) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
10 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導員3 | 2 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 統計學一級學科、應用統計專業學位、電氣工程一級學科、電氣工程專業學位 | 男性;中共黨員(含預備黨員);大學或研究生期間擔任過主要學生干部一學年及以上(包括:班長、黨(團)支部書記,校、院級學生會或研究生會部長及以上職務) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
11 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導員4 | 2 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 統計學一級學科、應用統計專業學位、電氣工程一級學科、電氣工程專業學位 | 女性;中共黨員(含預備黨員);大學或研究生期間擔任過主要學生干部一學年及以上(包括:班長、黨(團)支部書記,校、院級學生會或研究生會部長及以上職務) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
12 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導員5 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 計算機科學與技術一級學科、網絡空間安全一級學科、網絡空間安全專業學位、軟件工程專業學位、電子信息專業學位(計算機技術方向、軟件工程方向、人工智能方向、網絡與信息安全方向) | 男性;中共黨員(含預備黨員);大學或研究生期間擔任過主要學生干部一學年及以上(包括:班長、黨(團)支部書記,校、院級學生會或研究生會部長及以上職務) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
13 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導員6 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 計算機科學與技術一級學科、網絡空間安全一級學科、網絡空間安全專業學位、軟件工程專業學位、電子信息專業學位(計算機技術方向、軟件工程方向、人工智能方向、網絡與信息安全方向) | 女性;中共黨員(含預備黨員);大學或研究生期間擔任過主要學生干部一學年及以上(包括:班長、黨(團)支部書記,校、院級學生會或研究生會部長及以上職務) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
14 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導員7 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 建筑學一級學科(城市規劃與設計方向)、建筑學專業學位、土木工程一級學科、風景園林學一級學科、城鄉規劃學一級學科、土木工程專業學位、動力工程及工程熱物理一級學科 | 男性;中共黨員(含預備黨員);大學或研究生期間擔任過主要學生干部一學年及以上(包括:班長、黨(團)支部書記,校、院級學生會或研究生會部長及以上職務) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
15 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導員8 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 建筑學一級學科(城市規劃與設計方向)、建筑學專業學位、土木工程一級學科、風景園林學一級學科、城鄉規劃學一級學科、土木工程專業學位、動力工程及工程熱物理一級學科 | 女性;中共黨員(含預備黨員);大學或研究生期間擔任過主要學生干部一學年及以上(包括:班長、黨(團)支部書記,校、院級學生會或研究生會部長及以上職務) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
16 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導員9 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 工商管理一級學科(會計學方向、財務管理方向、審計方向)、會計專業學位、審計專業學位 | 中共黨員(含預備黨員);大學或研究生期間擔任過主要學生干部一學年及以上(包括:班長、黨(團)支部書記,校、院級學生會或研究生會部長及以上職務) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
17 | 濟寧學院 | 省直 | 專業技術崗位 | 初級 | G類(教育類) | 輔導員10 | 1 | 碩士研究生以上 | 碩士以上 | 法學一級學科、法律碩士 | 中共黨員(含預備黨員);大學或研究生期間擔任過主要學生干部一學年及以上(包括:班長、黨(團)支部書記,校、院級學生會或研究生會部長及以上職務) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 |
【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘