發布:2021-03-04 12:57:32 關注:32305次
根據《關于2020年省屬事業單位公開招聘工作人員有關問題的通知》(魯人社發〔2019〕40號)等相關規定,按照崗位招聘計劃,濟寧學院組織完成了公開招聘考試、考察、體檢等工作,現對濟寧學院擬聘用人員進行公示。公示期為7個工作日,自2021年3月4日至2021年3月12日(不含節假日)。公示期間,如對公示人選有異議,請及時向省事業單位公開招聘主管機關和濟寧學院反映。
監督電話:(0531)86080506
(0537)3196046
濟寧學院
2021年3月4日
序號 | 招聘單位 | 崗位類別 | 崗位等級 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 考試成績 | 考察情況 | 體檢情況 | 單位咨詢電話 |
1 | 濟寧學院 | 管理崗位 | 管理七級及以下 | 管理崗1 | 張中華 | 女 | 78.96 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
2 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 會計 | 李暉 | 女 | 85.68 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
3 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 教師2 | 李婷 | 女 | 74.64 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
4 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 教師3 | 劉偉華 | 女 | 75.72 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
5 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 教師5 | 劉冬玥 | 女 | 76.76 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
6 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 教師5 | 劉佳美 | 女 | 74.72 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
7 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 教師7 | 楊亞磊 | 男 | 75.64 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
8 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 教師7 | 許蘭民 | 男 | 73.04 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
9 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 教師9 | 馬百順 | 男 | 74.5 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
10 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 教師10 | 竇圣浩 | 男 | 82.08 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
12 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 教師11 | 楊光 | 男 | 85.92 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
14 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 教師11 | 張姍 | 女 | 80.28 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
13 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 教師11 | 郭美蘭 | 女 | 78.96 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
11 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 教師11 | 胥永惠 | 女 | 78.04 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
15 | 濟寧學院 | 專業技術崗位 | 初級 | 教師11 | 聶文婷 | 女 | 76.8 | 合格 | 合格 | 0537-3196046 |
【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘