職位名稱 | 職位人數(shù) | 報名人數(shù) | 已通過審核人數(shù) | 已繳費人數(shù) | 競爭比例 |
鎮(zhèn)財政所 - 財務(wù)會計A(230096) | 10 | 41 | 11 | 2 | 0.2:1 |
鎮(zhèn)財政所 - 財務(wù)會計B(230097) | 15 | 84 | 19 | 3 | 0.2:1 |
鎮(zhèn)財政所 - 財務(wù)會計C(230098) | 15 | 83 | 0 | 0 | 0:1 |
鎮(zhèn)自然資源管理所 - 工作人員(230099) | 4 | 22 | 0 | 0 | 0:1 |
縣皮膚病醫(yī)院 - 臨床醫(yī)師(230100) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
縣醫(yī)院醫(yī)療 - 臨床醫(yī)師(士)(230101) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
縣醫(yī)院醫(yī)療 - 中醫(yī)臨床醫(yī)師(士)(230102) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
縣醫(yī)院醫(yī)療 - 超聲科醫(yī)師(士)(230103) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
縣醫(yī)院醫(yī)療 - 口腔科醫(yī)師(士)(230104) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0:1 |
縣醫(yī)院醫(yī)療 - 藥房藥師(士)(230105) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0:1 |
縣醫(yī)院醫(yī)療 - 康復(fù)理療師(士)(230106) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0:1 |
中醫(yī)院醫(yī)療 - 臨床醫(yī)師(士)(230107) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
中醫(yī)院醫(yī)療 - 中醫(yī)臨床醫(yī)師(士)(230108) | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.1:1 |
中醫(yī)院醫(yī)療 - 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師(士)(230109) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
東顧山國有林場 - 財務(wù)工作人員(230110) | 1 | 6 | 4 | 3 | 3:1 |
東顧山國有林場 - 工作人員(230111) | 2 | 10 | 8 | 1 | 0.5:1 |
百花寨國有林場 - 財務(wù)工作人員(230112) | 1 | 15 | 11 | 0 | 0:1 |
百花寨國有林場 - 工作人員(230113) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0:1 |
安徽合肥廬江高新區(qū)管委會 - 工作人員(230114) | 6 | 115 | 19 | 4 | 0.7:1 |
東顧山街道所屬事業(yè)單位 - 工作人員A(230115) | 2 | 46 | 11 | 3 | 1.5:1 |
東顧山街道所屬事業(yè)單位 - 工作人員B(230116) | 2 | 82 | 0 | 0 | 0:1 |
東顧山街道所屬事業(yè)單位 - 工作人員C(230117) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0:1 |
東顧山街道所屬事業(yè)單位 - 工作人員D(230118) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0:1 |
崗灣街道所屬事業(yè)單位 - 工作人員A(230119) | 1 | 22 | 1 | 0 | 0:1 |
崗灣街道所屬事業(yè)單位 - 工作人員B(230120) | 1 | 22 | 0 | 0 | 0:1 |
崗灣街道所屬事業(yè)單位 - 工作人員C(230121) | 1 | 24 | 0 | 0 | 0:1 |
崗灣街道所屬事業(yè)單位 - 工作人員D(230122) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0:1 |
崗灣街道所屬事業(yè)單位 - 工作人員E(230123) | 2 | 16 | 0 | 0 | 0:1 |
崗灣街道所屬事業(yè)單位 - 工作人員F(230124) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0:1 |
崗灣街道所屬事業(yè)單位 - 工作人員G(230125) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0:1 |
移湖街道所屬事業(yè)單位 - 工程建設(shè)管理人員(230126) | 2 | 20 | 0 | 0 | 0:1 |
移湖街道所屬事業(yè)單位 - 統(tǒng)計工作人員(230127) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
移湖街道所屬事業(yè)單位 - 辦公室工作人員(230128) | 1 | 26 | 0 | 0 | 0:1 |
移湖街道所屬事業(yè)單位 - 財務(wù)會計(230129) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0:1 |
移湖街道所屬事業(yè)單位 - 工作人員(230130) | 1 | 110 | 0 | 0 | 0:1 |
湯池鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站 - 工作人員(230131) | 3 | 36 | 0 | 0 | 0:1 |
金牛鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 - 工作人員A(230132) | 1 | 22 | 0 | 0 | 0:1 |
金牛鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 - 工作人員B(230133) | 2 | 63 | 14 | 0 | 0:1 |
金牛鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 - 工作人員C(230134) | 2 | 23 | 0 | 0 | 0:1 |
同大鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 - 工作人員A(230135) | 1 | 18 | 0 | 0 | 0:1 |
同大鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 - 工作人員B(230136) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0:1 |
同大鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 - 工作人員C(230137) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
龍橋鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 - 工作人員A(230138) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0:1 |
龍橋鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 - 工作人員B(230139) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0:1 |
合計 | 122 | 1020 | 101 | 17 | 0.1:1 |
原標(biāo)題:合肥市廬江縣2023年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員
文章來源:http://lj.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=5953
(責(zé)任編輯:小今)