巢湖市2018年公開招聘中小學教師筆試成績已公布
現將巢湖市2018年公開招聘中小學教師
資格復審人員名單及有關事項公告如下
巢湖市2018年公開招聘中小學教師
資格復審人員名單
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 綜合成績 | 專業成績 | 筆試成績 | 政策加分 | 最終成績 |
1 | 50198008 | 340181001001 | 高中語文 | 89 | 98 | 94.4 | 0 | 94.4 |
2 | 50198209 | 340181001001 | 高中語文 | 88.5 | 93.5 | 91.5 | 0 | 91.5 |
3 | 50197917 | 340181001001 | 高中語文 | 86 | 94.5 | 91.1 | 0 | 91.1 |
4 | 50198027 | 340181001001 | 高中語文 | 86.5 | 93.5 | 90.7 | 0 | 90.7 |
5 | 50198323 | 340181001001 | 高中語文 | 83 | 92.5 | 88.7 | 2 | 90.7 |
6 | 50198805 | 340181001001 | 高中語文 | 82.5 | 94 | 89.4 | 0 | 89.4 |
7 | 50198018 | 340181001001 | 高中語文 | 86.5 | 90 | 88.6 | 0 | 88.6 |
8 | 50198607 | 340181001001 | 高中語文 | 83 | 92 | 88.4 | 0 | 88.4 |
9 | 50198021 | 340181001001 | 高中語文 | 80 | 91.5 | 86.9 | 0 | 86.9 |
1 | 50183608 | 340181001002 | 高中數學 | 94.5 | 110 | 103.8 | 0 | 103.8 |
2 | 50184117 | 340181001002 | 高中數學 | 86 | 108 | 99.2 | 0 | 99.2 |
3 | 50183726 | 340181001002 | 高中數學 | 81.5 | 110.5 | 98.9 | 0 | 98.9 |
1 | 50183713 | 340181001003 | 高中數學 | 84.5 | 105 | 96.8 | 0 | 96.8 |
2 | 50184514 | 340181001003 | 高中數學 | 73 | 103.5 | 91.3 | 0 | 91.3 |
3 | 50183412 | 340181001003 | 高中數學 | 75 | 101.5 | 90.9 | 0 | 90.9 |
1 | 50183424 | 340181001004 | 高中數學 | 80.5 | 106 | 95.8 | 0 | 95.8 |
2 | 50183518 | 340181001004 | 高中數學 | 89 | 99 | 95 | 0 | 95 |
3 | 50183819 | 340181001004 | 高中數學 | 73.5 | 106.5 | 93.3 | 0 | 93.3 |
1 | 50193705 | 340181001005 | 高中英語 | 94 | 99.25 | 97.15 | 0 | 97.15 |
2 | 50193628 | 340181001005 | 高中英語 | 91 | 98.5 | 95.5 | 0 | 95.5 |
3 | 50193201 | 340181001005 | 高中英語 | 89.5 | 97.5 | 94.3 | 0 | 94.3 |
1 | 50165420 | 340181001006 | 高中地理 | 94.5 | 92.5 | 93.3 | 0 | 93.3 |
2 | 50165411 | 340181001006 | 高中地理 | 87.5 | 85 | 86 | 0 | 86 |
3 | 50165611 | 340181001006 | 高中地理 | 91.5 | 82 | 85.8 | 0 | 85.8 |
4 | 50165521 | 340181001006 | 高中地理 | 76 | 83 | 80.2 | 0 | 80.2 |
5 | 50165723 | 340181001006 | 高中地理 | 73.5 | 84 | 79.8 | 0 | 79.8 |
6 | 50165724 | 340181001006 | 高中地理 | 68 | 87.5 | 79.7 | 0 | 79.7 |
1 | 50165326 | 340181001007 | 高中地理 | 81 | 90.5 | 86.7 | 0 | 86.7 |
2 | 50165230 | 340181001007 | 高中地理 | 88 | 82 | 84.4 | 0 | 84.4 |
3 | 50165505 | 340181001007 | 高中地理 | 85.5 | 83.5 | 84.3 | 0 | 84.3 |
1 | 50165707 | 340181001008 | 高中地理 | 90 | 82.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
2 | 50165217 | 340181001008 | 高中地理 | 78 | 81 | 79.8 | 0 | 79.8 |
3 | 50165507 | 340181001008 | 高中地理 | 77.5 | 79.5 | 78.7 | 0 | 78.7 |
1 | 50169523 | 340181001009 | 高中化學 | 92 | 108 | 101.6 | 0 | 101.6 |
2 | 50170302 | 340181001009 | 高中化學 | 88 | 105.5 | 98.5 | 0 | 98.5 |
3 | 50170403 | 340181001009 | 高中化學 | 89 | 104.5 | 98.3 | 0 | 98.3 |
1 | 50186228 | 340181001010 | 高中生物 | 90.5 | 99.5 | 95.9 | 0 | 95.9 |
2 | 50186214 | 340181001010 | 高中生物 | 87 | 97.5 | 93.3 | 0 | 93.3 |
3 | 50186306 | 340181001010 | 高中生物 | 83.5 | 95 | 90.4 | 0 | 90.4 |
1 | 50186605 | 340181001011 | 高中生物 | 78 | 96.5 | 89.1 | 0 | 89.1 |
2 | 50186317 | 340181001011 | 高中生物 | 89.5 | 88.5 | 88.9 | 0 | 88.9 |
3 | 50186519 | 340181001011 | 高中生物 | 75 | 79 | 77.4 | 0 | 77.4 |
1 | 50163718 | 340181001012 | 高中體育 | 75 | 94.5 | 86.7 | 0 | 86.7 |
2 | 50163518 | 340181001012 | 高中體育 | 80 | 91 | 86.6 | 0 | 86.6 |
3 | 50163522 | 340181001012 | 高中體育 | 81 | 90 | 86.4 | 0 | 86.4 |
1 | 50176018 | 340181001013 | 高中歷史 | 92 | 105 | 99.8 | 0 | 99.8 |
2 | 50175718 | 340181001013 | 高中歷史 | 93.5 | 97 | 95.6 | 0 | 95.6 |
3 | 50176127 | 340181001013 | 高中歷史 | 83.5 | 98 | 92.2 | 0 | 92.2 |
4 | 50175921 | 340181001013 | 高中歷史 | 83.5 | 98 | 92.2 | 0 | 92.2 |
1 | 50172919 | 340181001014 | 高中政治 | 85.5 | 104 | 96.6 | 0 | 96.6 |
2 | 50172806 | 340181001014 | 高中政治 | 82 | 99 | 92.2 | 0 | 92.2 |
3 | 50173007 | 340181001014 | 高中政治 | 81 | 99 | 91.8 | 0 | 91.8 |
1 | 50172630 | 340181001015 | 高中政治 | 92 | 99.5 | 96.5 | 0 | 96.5 |
2 | 50172821 | 340181001015 | 高中政治 | 86 | 95.5 | 91.7 | 0 | 91.7 |
3 | 50172615 | 340181001015 | 高中政治 | 75.5 | 91 | 84.8 | 0 | 84.8 |
1 | 50173616 | 340181001016 | 高中信息技術 | 67 | 90.5 | 81.1 | 0 | 81.1 |
1 | 50173601 | 340181001018 | 高中信息技術 | 80 | 107 | 96.2 | 0 | 96.2 |
2 | 50173618 | 340181001018 | 高中信息技術 | 74 | 106 | 93.2 | 0 | 93.2 |
1 | 50179312 | 340181001019 | 初中數學 | 83 | 100.5 | 93.5 | 0 | 93.5 |
2 | 50183112 | 340181001019 | 初中數學 | 64 | 60.5 | 61.9 | 0 | 61.9 |
1 | 50180527 | 340181001020 | 初中數學 | 76.5 | 91.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
2 | 50180710 | 340181001020 | 初中數學 | 84 | 85.5 | 84.9 | 0 | 84.9 |
3 | 50180930 | 340181001020 | 初中數學 | 74 | 85.5 | 80.9 | 0 | 80.9 |
1 | 50167509 | 340181001021 | 初中物理 | 85.5 | 83 | 84 | 0 | 84 |
2 | 50166122 | 340181001021 | 初中物理 | 69 | 85 | 78.6 | 0 | 78.6 |
1 | 50177305 | 340181001022 | 初中音樂 | 63 | 91.5 | 80.1 | 0 | 80.1 |
2 | 50177105 | 340181001022 | 初中音樂 | 69 | 79.5 | 75.3 | 0 | 75.3 |
3 | 50177116 | 340181001022 | 初中音樂 | 66.5 | 75.5 | 71.9 | 0 | 71.9 |
1 | 10128102 | 340181001023 | 小學語文a組 | 87 | 102 | 96 | 0 | 96 |
2 | 10124904 | 340181001023 | 小學語文a組 | 88.5 | 98.5 | 94.5 | 0 | 94.5 |
3 | 10122517 | 340181001023 | 小學語文a組 | 73 | 105.5 | 92.5 | 0 | 92.5 |
4 | 10137106 | 340181001023 | 小學語文a組 | 85.5 | 93 | 90 | 0 | 90 |
5 | 10136213 | 340181001023 | 小學語文a組 | 85.5 | 93 | 90 | 0 | 90 |
6 | 10127421 | 340181001023 | 小學語文a組 | 81.5 | 95 | 89.6 | 0 | 89.6 |
7 | 10137818 | 340181001023 | 小學語文a組 | 73.5 | 96 | 87 | 0 | 87 |
8 | 10126307 | 340181001023 | 小學語文a組 | 78 | 93 | 87 | 0 | 87 |
9 | 10122217 | 340181001023 | 小學語文a組 | 74 | 95.5 | 86.9 | 0 | 86.9 |
10 | 10137123 | 340181001023 | 小學語文a組 | 78 | 91.5 | 86.1 | 0 | 86.1 |
11 | 10130819 | 340181001023 | 小學語文a組 | 73 | 90.5 | 83.5 | 2 | 85.5 |
12 | 10122206 | 340181001023 | 小學語文a組 | 72.5 | 91.5 | 83.9 | 0 | 83.9 |
13 | 10130424 | 340181001023 | 小學語文a組 | 77.5 | 88 | 83.8 | 0 | 83.8 |
14 | 10137422 | 340181001023 | 小學語文a組 | 80.5 | 85 | 83.2 | 0 | 83.2 |
15 | 10126620 | 340181001023 | 小學語文a組 | 79.5 | 85 | 82.8 | 0 | 82.8 |
16 | 10123413 | 340181001023 | 小學語文a組 | 69.5 | 91.5 | 82.7 | 0 | 82.7 |
17 | 10136621 | 340181001023 | 小學語文a組 | 75 | 87.5 | 82.5 | 0 | 82.5 |
18 | 10123112 | 340181001023 | 小學語文a組 | 72 | 89 | 82.2 | 0 | 82.2 |
19 | 10133208 | 340181001023 | 小學語文a組 | 65.5 | 93 | 82 | 0 | 82 |
20 | 10127023 | 340181001023 | 小學語文a組 | 72.5 | 88 | 81.8 | 0 | 81.8 |
21 | 10121730 | 340181001023 | 小學語文a組 | 71 | 88.5 | 81.5 | 0 | 81.5 |
22 | 10136823 | 340181001023 | 小學語文a組 | 70 | 89 | 81.4 | 0 | 81.4 |
23 | 10141124 | 340181001023 | 小學語文a組 | 72 | 87.5 | 81.3 | 0 | 81.3 |
24 | 10132528 | 340181001023 | 小學語文a組 | 73.5 | 85 | 80.4 | 0 | 80.4 |
25 | 10130020 | 340181001023 | 小學語文a組 | 70 | 87 | 80.2 | 0 | 80.2 |
26 | 10132126 | 340181001023 | 小學語文a組 | 75 | 83.5 | 80.1 | 0 | 80.1 |
1 | 10132623 | 340181001024 | 小學語文b組 | 93 | 99.5 | 96.9 | 0 | 96.9 |
2 | 10136701 | 340181001024 | 小學語文b組 | 84 | 95 | 90.6 | 0 | 90.6 |
3 | 10126205 | 340181001024 | 小學語文b組 | 86 | 93.5 | 90.5 | 0 | 90.5 |
4 | 10135022 | 340181001024 | 小學語文b組 | 83 | 94 | 89.6 | 0 | 89.6 |
5 | 10129513 | 340181001024 | 小學語文b組 | 82.5 | 94 | 89.4 | 0 | 89.4 |
6 | 10124313 | 340181001024 | 小學語文b組 | 78.5 | 96.5 | 89.3 | 0 | 89.3 |
7 | 10130407 | 340181001024 | 小學語文b組 | 72.5 | 100.5 | 89.3 | 0 | 89.3 |
8 | 10139011 | 340181001024 | 小學語文b組 | 80 | 95 | 89 | 0 | 89 |
9 | 10131326 | 340181001024 | 小學語文b組 | 78.5 | 95.5 | 88.7 | 0 | 88.7 |
10 | 10134430 | 340181001024 | 小學語文b組 | 80 | 93.5 | 88.1 | 0 | 88.1 |
11 | 10136121 | 340181001024 | 小學語文b組 | 81 | 92 | 87.6 | 0 | 87.6 |
12 | 10123706 | 340181001024 | 小學語文b組 | 75.5 | 95 | 87.2 | 0 | 87.2 |
13 | 10125106 | 340181001024 | 小學語文b組 | 78.5 | 93 | 87.2 | 0 | 87.2 |
14 | 10122913 | 340181001024 | 小學語文b組 | 76.5 | 94 | 87 | 0 | 87 |
15 | 10129401 | 340181001024 | 小學語文b組 | 79.5 | 92 | 87 | 0 | 87 |
16 | 10134804 | 340181001024 | 小學語文b組 | 79 | 92 | 86.8 | 0 | 86.8 |
17 | 10132026 | 340181001024 | 小學語文b組 | 76.5 | 93.5 | 86.7 | 0 | 86.7 |
18 | 10135807 | 340181001024 | 小學語文b組 | 79 | 88.5 | 84.7 | 2 | 86.7 |
19 | 10129209 | 340181001024 | 小學語文b組 | 78.5 | 92 | 86.6 | 0 | 86.6 |
20 | 10123505 | 340181001024 | 小學語文b組 | 70 | 97.5 | 86.5 | 0 | 86.5 |
21 | 10121504 | 340181001024 | 小學語文b組 | 84 | 88 | 86.4 | 0 | 86.4 |
22 | 10123221 | 340181001024 | 小學語文b組 | 75 | 93.5 | 86.1 | 0 | 86.1 |
23 | 10130516 | 340181001024 | 小學語文b組 | 79.5 | 89.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
24 | 10131204 | 340181001024 | 小學語文b組 | 72 | 94.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
25 | 10141027 | 340181001024 | 小學語文b組 | 77 | 90 | 84.8 | 0 | 84.8 |
26 | 10138520 | 340181001024 | 小學語文b組 | 73.5 | 89 | 82.8 | 2 | 84.8 |
1 | 10139714 | 340181001025 | 小學語文c組 | 84.5 | 94 | 90.2 | 0 | 90.2 |
2 | 10121329 | 340181001025 | 小學語文c組 | 83 | 94 | 89.6 | 0 | 89.6 |
3 | 10140818 | 340181001025 | 小學語文c組 | 83.5 | 93 | 89.2 | 0 | 89.2 |
4 | 10123608 | 340181001025 | 小學語文c組 | 77.5 | 97 | 89.2 | 0 | 89.2 |
5 | 10139314 | 340181001025 | 小學語文c組 | 76 | 96.5 | 88.3 | 0 | 88.3 |
6 | 10129305 | 340181001025 | 小學語文c組 | 73.5 | 97.5 | 87.9 | 0 | 87.9 |
7 | 10134626 | 340181001025 | 小學語文c組 | 80 | 93 | 87.8 | 0 | 87.8 |
8 | 10140517 | 340181001025 | 小學語文c組 | 81 | 90.5 | 86.7 | 0 | 86.7 |
9 | 10122925 | 340181001025 | 小學語文c組 | 77 | 93 | 86.6 | 0 | 86.6 |
10 | 10128830 | 340181001025 | 小學語文c組 | 73.5 | 95 | 86.4 | 0 | 86.4 |
11 | 10126420 | 340181001025 | 小學語文c組 | 75 | 94 | 86.4 | 0 | 86.4 |
12 | 10135604 | 340181001025 | 小學語文c組 | 77 | 92.5 | 86.3 | 0 | 86.3 |
13 | 10141026 | 340181001025 | 小學語文c組 | 73 | 95 | 86.2 | 0 | 86.2 |
14 | 10133227 | 340181001025 | 小學語文c組 | 79 | 91 | 86.2 | 0 | 86.2 |
15 | 10125230 | 340181001025 | 小學語文c組 | 73.5 | 94 | 85.8 | 0 | 85.8 |
16 | 10132712 | 340181001025 | 小學語文c組 | 78 | 91 | 85.8 | 0 | 85.8 |
17 | 10129505 | 340181001025 | 小學語文c組 | 81.5 | 88.5 | 85.7 | 0 | 85.7 |
18 | 10137808 | 340181001025 | 小學語文c組 | 80 | 89 | 85.4 | 0 | 85.4 |
19 | 10132201 | 340181001025 | 小學語文c組 | 78 | 90 | 85.2 | 0 | 85.2 |
20 | 10127325 | 340181001025 | 小學語文c組 | 75.5 | 91.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
21 | 10121330 | 340181001025 | 小學語文c組 | 70.5 | 93.5 | 84.3 | 0 | 84.3 |
22 | 10129319 | 340181001025 | 小學語文c組 | 78 | 88.5 | 84.3 | 0 | 84.3 |
23 | 10130230 | 340181001025 | 小學語文c組 | 67.5 | 95 | 84 | 0 | 84 |
24 | 10131302 | 340181001025 | 小學語文c組 | 75 | 89.5 | 83.7 | 0 | 83.7 |
25 | 10131727 | 340181001025 | 小學語文c組 | 78.5 | 86.5 | 83.3 | 0 | 83.3 |
26 | 10135924 | 340181001025 | 小學語文c組 | 77 | 87.5 | 83.3 | 0 | 83.3 |
1 | 10139610 | 340181001026 | 小學語文d組 | 80.5 | 99 | 91.6 | 0 | 91.6 |
2 | 10125721 | 340181001026 | 小學語文d組 | 80.5 | 99 | 91.6 | 0 | 91.6 |
3 | 10131105 | 340181001026 | 小學語文d組 | 88 | 94 | 91.6 | 0 | 91.6 |
4 | 10137204 | 340181001026 | 小學語文d組 | 80 | 98 | 90.8 | 0 | 90.8 |
5 | 10127112 | 340181001026 | 小學語文d組 | 84.5 | 95 | 90.8 | 0 | 90.8 |
6 | 10122602 | 340181001026 | 小學語文d組 | 85.5 | 94 | 90.6 | 0 | 90.6 |
7 | 10128728 | 340181001026 | 小學語文d組 | 85.5 | 89.5 | 87.9 | 2 | 89.9 |
8 | 10122027 | 340181001026 | 小學語文d組 | 78.5 | 96.5 | 89.3 | 0 | 89.3 |
9 | 10124719 | 340181001026 | 小學語文d組 | 82 | 94 | 89.2 | 0 | 89.2 |
10 | 10121714 | 340181001026 | 小學語文d組 | 83.5 | 92.5 | 88.9 | 0 | 88.9 |
11 | 10126630 | 340181001026 | 小學語文d組 | 80 | 94 | 88.4 | 0 | 88.4 |
12 | 10124726 | 340181001026 | 小學語文d組 | 78.5 | 95 | 88.4 | 0 | 88.4 |
13 | 10131207 | 340181001026 | 小學語文d組 | 75 | 96.5 | 87.9 | 0 | 87.9 |
14 | 10124925 | 340181001026 | 小學語文d組 | 85 | 89.5 | 87.7 | 0 | 87.7 |
15 | 10132320 | 340181001026 | 小學語文d組 | 77.5 | 94 | 87.4 | 0 | 87.4 |
16 | 10122208 | 340181001026 | 小學語文d組 | 72 | 93.5 | 84.9 | 2 | 86.9 |
17 | 10124801 | 340181001026 | 小學語文d組 | 74.5 | 93.5 | 85.9 | 0 | 85.9 |
18 | 10135302 | 340181001026 | 小學語文d組 | 76 | 92 | 85.6 | 0 | 85.6 |
19 | 10127704 | 340181001026 | 小學語文d組 | 77.5 | 90.5 | 85.3 | 0 | 85.3 |
20 | 10135113 | 340181001026 | 小學語文d組 | 73.5 | 93 | 85.2 | 0 | 85.2 |
21 | 10136206 | 340181001026 | 小學語文d組 | 69 | 96 | 85.2 | 0 | 85.2 |
22 | 10136516 | 340181001026 | 小學語文d組 | 76.5 | 90 | 84.6 | 0 | 84.6 |
23 | 10122107 | 340181001026 | 小學語文d組 | 81.5 | 86.5 | 84.5 | 0 | 84.5 |
24 | 10137127 | 340181001026 | 小學語文d組 | 74 | 91.5 | 84.5 | 0 | 84.5 |
25 | 10123525 | 340181001026 | 小學語文d組 | 72.5 | 92 | 84.2 | 0 | 84.2 |
26 | 10135716 | 340181001026 | 小學語文d組 | 77.5 | 88.5 | 84.1 | 0 | 84.1 |
1 | 10127014 | 340181001027 | 小學語文e組 | 90.5 | 99.5 | 95.9 | 0 | 95.9 |
2 | 10122205 | 340181001027 | 小學語文e組 | 89.5 | 98 | 94.6 | 0 | 94.6 |
3 | 10132603 | 340181001027 | 小學語文e組 | 88.5 | 97.5 | 93.9 | 0 | 93.9 |
4 | 10122522 | 340181001027 | 小學語文e組 | 81.5 | 98.5 | 91.7 | 0 | 91.7 |
5 | 10125622 | 340181001027 | 小學語文e組 | 85.5 | 93.5 | 90.3 | 0 | 90.3 |
6 | 10140808 | 340181001027 | 小學語文e組 | 79.5 | 96 | 89.4 | 0 | 89.4 |
7 | 10133010 | 340181001027 | 小學語文e組 | 80 | 94.5 | 88.7 | 0 | 88.7 |
8 | 10135406 | 340181001027 | 小學語文e組 | 86 | 90 | 88.4 | 0 | 88.4 |
9 | 10122809 | 340181001027 | 小學語文e組 | 79 | 94.5 | 88.3 | 0 | 88.3 |
10 | 10123927 | 340181001027 | 小學語文e組 | 79 | 93 | 87.4 | 0 | 87.4 |
11 | 10138814 | 340181001027 | 小學語文e組 | 75.5 | 95 | 87.2 | 0 | 87.2 |
12 | 10130706 | 340181001027 | 小學語文e組 | 80.5 | 91.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
13 | 10140514 | 340181001027 | 小學語文e組 | 80.5 | 91.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
14 | 10126730 | 340181001027 | 小學語文e組 | 77.5 | 92.5 | 86.5 | 0 | 86.5 |
15 | 10133005 | 340181001027 | 小學語文e組 | 70.5 | 97 | 86.4 | 0 | 86.4 |
16 | 10133427 | 340181001027 | 小學語文e組 | 80 | 90.5 | 86.3 | 0 | 86.3 |
17 | 10130409 | 340181001027 | 小學語文e組 | 78.5 | 91 | 86 | 0 | 86 |
18 | 10134114 | 340181001027 | 小學語文e組 | 79 | 90.5 | 85.9 | 0 | 85.9 |
19 | 10134819 | 340181001027 | 小學語文e組 | 77 | 91 | 85.4 | 0 | 85.4 |
20 | 10139126 | 340181001027 | 小學語文e組 | 83 | 87 | 85.4 | 0 | 85.4 |
21 | 10121625 | 340181001027 | 小學語文e組 | 73 | 92.5 | 84.7 | 0 | 84.7 |
22 | 10133906 | 340181001027 | 小學語文e組 | 78 | 88.5 | 84.3 | 0 | 84.3 |
23 | 10140314 | 340181001027 | 小學語文e組 | 75.5 | 90 | 84.2 | 0 | 84.2 |
24 | 10129517 | 340181001027 | 小學語文e組 | 76 | 87.5 | 82.9 | 0 | 82.9 |
25 | 10129321 | 340181001027 | 小學語文e組 | 71.5 | 89 | 82 | 0 | 82 |
26 | 10138608 | 340181001027 | 小學語文e組 | 70.5 | 89.5 | 81.9 | 0 | 81.9 |
27 | 10129909 | 340181001027 | 小學語文e組 | 76.5 | 85.5 | 81.9 | 0 | 81.9 |
1 | 10113009 | 340181001028 | 小學數學a組 | 93.5 | 107.5 | 101.9 | 0 | 101.9 |
2 | 10109304 | 340181001028 | 小學數學a組 | 81 | 112 | 99.6 | 0 | 99.6 |
3 | 10117010 | 340181001028 | 小學數學a組 | 87.5 | 106 | 98.6 | 0 | 98.6 |
4 | 10111026 | 340181001028 | 小學數學a組 | 73 | 113 | 97 | 0 | 97 |
5 | 10118720 | 340181001028 | 小學數學a組 | 77 | 106.5 | 94.7 | 0 | 94.7 |
6 | 10111809 | 340181001028 | 小學數學a組 | 79.5 | 104 | 94.2 | 0 | 94.2 |
7 | 10119828 | 340181001028 | 小學數學a組 | 78 | 103.5 | 93.3 | 0 | 93.3 |
8 | 10118616 | 340181001028 | 小學數學a組 | 80.5 | 101 | 92.8 | 0 | 92.8 |
9 | 10115319 | 340181001028 | 小學數學a組 | 82 | 99.5 | 92.5 | 0 | 92.5 |
10 | 10113702 | 340181001028 | 小學數學a組 | 84 | 98 | 92.4 | 0 | 92.4 |
11 | 10115929 | 340181001028 | 小學數學a組 | 76 | 102.5 | 91.9 | 0 | 91.9 |
12 | 10108921 | 340181001028 | 小學數學a組 | 78 | 101 | 91.8 | 0 | 91.8 |
13 | 10110409 | 340181001028 | 小學數學a組 | 66 | 108.5 | 91.5 | 0 | 91.5 |
14 | 10109214 | 340181001028 | 小學數學a組 | 77 | 101 | 91.4 | 0 | 91.4 |
15 | 10115423 | 340181001028 | 小學數學a組 | 76 | 98 | 89.2 | 2 | 91.2 |
16 | 10113710 | 340181001028 | 小學數學a組 | 79 | 99 | 91 | 0 | 91 |
17 | 10108419 | 340181001028 | 小學數學a組 | 72 | 100 | 88.8 | 0 | 88.8 |
18 | 10115106 | 340181001028 | 小學數學a組 | 68 | 102.5 | 88.7 | 0 | 88.7 |
19 | 10111913 | 340181001028 | 小學數學a組 | 68.5 | 102 | 88.6 | 0 | 88.6 |
20 | 10116622 | 340181001028 | 小學數學a組 | 67 | 102 | 88 | 0 | 88 |
21 | 10114319 | 340181001028 | 小學數學a組 | 85.5 | 89.5 | 87.9 | 0 | 87.9 |
22 | 10112613 | 340181001028 | 小學數學a組 | 83 | 90 | 87.2 | 0 | 87.2 |
1 | 10117202 | 340181001029 | 小學數學b組 | 91 | 103 | 98.2 | 0 | 98.2 |
2 | 10117803 | 340181001029 | 小學數學b組 | 86 | 105 | 97.4 | 0 | 97.4 |
3 | 10116825 | 340181001029 | 小學數學b組 | 76.5 | 110 | 96.6 | 0 | 96.6 |
4 | 10114921 | 340181001029 | 小學數學b組 | 79 | 106.5 | 95.5 | 0 | 95.5 |
5 | 10118330 | 340181001029 | 小學數學b組 | 77.5 | 106 | 94.6 | 0 | 94.6 |
6 | 10115906 | 340181001029 | 小學數學b組 | 82 | 102.5 | 94.3 | 0 | 94.3 |
7 | 10115920 | 340181001029 | 小學數學b組 | 75.5 | 106.5 | 94.1 | 0 | 94.1 |
8 | 10114006 | 340181001029 | 小學數學b組 | 79 | 103 | 93.4 | 0 | 93.4 |
9 | 10120227 | 340181001029 | 小學數學b組 | 81 | 101.5 | 93.3 | 0 | 93.3 |
10 | 10109327 | 340181001029 | 小學數學b組 | 84 | 99 | 93 | 0 | 93 |
11 | 10117113 | 340181001029 | 小學數學b組 | 79 | 101 | 92.2 | 0 | 92.2 |
12 | 10118111 | 340181001029 | 小學數學b組 | 76 | 102.5 | 91.9 | 0 | 91.9 |
13 | 10110314 | 340181001029 | 小學數學b組 | 70.5 | 105 | 91.2 | 0 | 91.2 |
14 | 10115820 | 340181001029 | 小學數學b組 | 76.5 | 100 | 90.6 | 0 | 90.6 |
15 | 10113430 | 340181001029 | 小學數學b組 | 73.5 | 101 | 90 | 0 | 90 |
16 | 10108728 | 340181001029 | 小學數學b組 | 84 | 94 | 90 | 0 | 90 |
17 | 10112203 | 340181001029 | 小學數學b組 | 62 | 108.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
18 | 10120301 | 340181001029 | 小學數學b組 | 81 | 95.5 | 89.7 | 0 | 89.7 |
19 | 10111317 | 340181001029 | 小學數學b組 | 74.5 | 99.5 | 89.5 | 0 | 89.5 |
20 | 10115230 | 340181001029 | 小學數學b組 | 82.5 | 92 | 88.2 | 0 | 88.2 |
21 | 10118320 | 340181001029 | 小學數學b組 | 87 | 88.5 | 87.9 | 0 | 87.9 |
22 | 10114520 | 340181001029 | 小學數學b組 | 80 | 92.5 | 87.5 | 0 | 87.5 |
1 | 10111601 | 340181001030 | 小學數學c組 | 84 | 110.5 | 99.9 | 0 | 99.9 |
2 | 10117507 | 340181001030 | 小學數學c組 | 76.5 | 111.5 | 97.5 | 0 | 97.5 |
3 | 10116119 | 340181001030 | 小學數學c組 | 84 | 106 | 97.2 | 0 | 97.2 |
4 | 10112617 | 340181001030 | 小學數學c組 | 81 | 106.5 | 96.3 | 0 | 96.3 |
5 | 10115012 | 340181001030 | 小學數學c組 | 72.5 | 111 | 95.6 | 0 | 95.6 |
6 | 10111822 | 340181001030 | 小學數學c組 | 82 | 101.5 | 93.7 | 0 | 93.7 |
7 | 10113802 | 340181001030 | 小學數學c組 | 78.5 | 103.5 | 93.5 | 0 | 93.5 |
8 | 10119901 | 340181001030 | 小學數學c組 | 90 | 95 | 93 | 0 | 93 |
9 | 10114215 | 340181001030 | 小學數學c組 | 74.5 | 105 | 92.8 | 0 | 92.8 |
10 | 10118811 | 340181001030 | 小學數學c組 | 75 | 104.5 | 92.7 | 0 | 92.7 |
11 | 10115711 | 340181001030 | 小學數學c組 | 81.5 | 100 | 92.6 | 0 | 92.6 |
12 | 10120320 | 340181001030 | 小學數學c組 | 72 | 104.5 | 91.5 | 0 | 91.5 |
13 | 10109325 | 340181001030 | 小學數學c組 | 74 | 100 | 89.6 | 0 | 89.6 |
14 | 10114106 | 340181001030 | 小學數學c組 | 73 | 100 | 89.2 | 0 | 89.2 |
15 | 10114205 | 340181001030 | 小學數學c組 | 71.5 | 98.5 | 87.7 | 0 | 87.7 |
16 | 10120029 | 340181001030 | 小學數學c組 | 84.5 | 89 | 87.2 | 0 | 87.2 |
17 | 10117618 | 340181001030 | 小學數學c組 | 68.5 | 97.5 | 85.9 | 0 | 85.9 |
18 | 10110023 | 340181001030 | 小學數學c組 | 71.5 | 95.5 | 85.9 | 0 | 85.9 |
19 | 10120114 | 340181001030 | 小學數學c組 | 75 | 93 | 85.8 | 0 | 85.8 |
20 | 10117417 | 340181001030 | 小學數學c組 | 69.5 | 96.5 | 85.7 | 0 | 85.7 |
21 | 10114310 | 340181001030 | 小學數學c組 | 74 | 93 | 85.4 | 0 | 85.4 |
22 | 10109707 | 340181001030 | 小學數學c組 | 73 | 93.5 | 85.3 | 0 | 85.3 |
1 | 10147021 | 340181001031 | 小學英語a組 | 89.5 | 98.5 | 94.9 | 0 | 94.9 |
2 | 10151011 | 340181001031 | 小學英語a組 | 89 | 98 | 94.4 | 0 | 94.4 |
3 | 10147326 | 340181001031 | 小學英語a組 | 80.5 | 101.25 | 92.95 | 0 | 92.95 |
4 | 10147217 | 340181001031 | 小學英語a組 | 82 | 99 | 92.2 | 0 | 92.2 |
5 | 10142011 | 340181001031 | 小學英語a組 | 87.5 | 95 | 92 | 0 | 92 |
6 | 10141903 | 340181001031 | 小學英語a組 | 81.5 | 97 | 90.8 | 0 | 90.8 |
