免费亚洲一区-免费亚洲成人-免费亚洲网站-免费亚洲视频在线观看-无遮挡1000部拍拍拍免费-五夜婷婷

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年下半年安徽合肥蜀山區(qū)中小學(xué)校新任教師招聘合成成績(jī)

分享至

根據(jù)《2023年下半年蜀山區(qū)中小學(xué)校新任教師公開(kāi)招聘公告》,現(xiàn)將考生合成成績(jī)予以公布。

縣區(qū) 準(zhǔn)考證號(hào) 學(xué)科 學(xué)段 崗位代碼 報(bào)考崗位 筆試總分 面試考場(chǎng) 崗位內(nèi)
面試抽簽號(hào)
面試成績(jī) 合成成績(jī)
蜀山區(qū) 23010404010120004 心理健康教育(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040101 高中心理健康教育 61.75 1 05 83.20 74.62
蜀山區(qū) 23010404010120026 心理健康教育(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040101 高中心理健康教育 64.5 1 06 81.28 74.57
蜀山區(qū) 23010404010120005 心理健康教育(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040101 高中心理健康教育 61.75 1 01 80.62 73.07
蜀山區(qū) 23010404010120006 心理健康教育(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040101 高中心理健康教育 62.5 1 04 75.00 70.00
蜀山區(qū) 23010404010120020 心理健康教育(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040101 高中心理健康教育 64.25 1 02 70.38 67.93
蜀山區(qū) 23010404010120017 心理健康教育(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040101 高中心理健康教育 62.0 1 03 65.60 64.16
蜀山區(qū) 23010404010220109 英語(yǔ)(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040102 高中英語(yǔ) 76.0 5 04 87.18 82.71
蜀山區(qū) 23010404010220112 英語(yǔ)(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040102 高中英語(yǔ) 77.13 5 05 86.22 82.58
蜀山區(qū) 23010404010220168 英語(yǔ)(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040102 高中英語(yǔ) 77.88 5 06 85.36 82.37
蜀山區(qū) 23010404010220181 英語(yǔ)(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040102 高中英語(yǔ) 75.88 5 03 86.18 82.06
蜀山區(qū) 23010404010220222 英語(yǔ)(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040102 高中英語(yǔ) 75.5 5 02 83.36 80.22
蜀山區(qū) 23010404010220086 英語(yǔ)(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040102 高中英語(yǔ) 75.13 5 01 82.44 79.52
蜀山區(qū) 23010404010320003 物理(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040103 高中物理 84.25 4 02 82.20 83.02
蜀山區(qū) 23010404010320021 物理(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040103 高中物理 67.5 4 01 81.60 75.96
蜀山區(qū) 23010404010420022 生物(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040104 高中生物 80.75 4 06 86.80 84.38
蜀山區(qū) 23010404010420083 生物(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040104 高中生物 80.0 4 04 84.60 82.76
蜀山區(qū) 23010404010420049 生物(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040104 高中生物 79.75 4 03 83.00 81.70
蜀山區(qū) 23010404010420014 生物(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040104 高中生物 79.75 4 02 81.40 80.74
蜀山區(qū) 23010404010420124 生物(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040104 高中生物 82.25 4 01 76.60 78.86
蜀山區(qū) 23010404010420073 生物(高級(jí)中學(xué)) 高級(jí)中學(xué) 040104 高中生物 80.0 4 05 放棄 32.00
蜀山區(qū) 23010404010520072 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 75.25 3 06 84.12 80.57
蜀山區(qū) 23010404010520100 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 71.25 3 01 81.58 77.45
蜀山區(qū) 23010404010520005 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 71.0 3 07 81.16 77.10
蜀山區(qū) 23010404010520008 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 71.5 3 21 79.10 76.06
蜀山區(qū) 23010404010520089 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 70.0 3 19 79.76 75.86
蜀山區(qū) 23010404010520056 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 69.25 3 02 79.80 75.58
蜀山區(qū) 23010404010520131 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 68.0 3 05 79.66 75.00
蜀山區(qū) 23010404010520080 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 71.25 3 23 77.42 74.95
蜀山區(qū) 23010404010520141 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 68.0 3 20 79.30 74.78
蜀山區(qū) 23010404010520020 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 69.0 3 17 78.62 74.77
蜀山區(qū) 23010404010520022 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 71.0 3 22 77.28 74.77
蜀山區(qū) 23010404010520120 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 69.75 3 08 77.40 74.34
蜀山區(qū) 23010404010520003 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 69.75 3 09 77.18 74.21
蜀山區(qū) 23010404010520157 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 71.25 3 14 75.70 73.92
蜀山區(qū) 23010404010520081 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 70.75 3 10 75.60 73.66
蜀山區(qū) 23010404010520067 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 67.25 3 15 77.16 73.20
蜀山區(qū) 23010404010520007 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 65.75 3 16 77.94 73.06
蜀山區(qū) 23010404010520097 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 66.0 3 13 77.64 72.98
蜀山區(qū) 23010404010520088 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 70.25 3 11 74.62 72.87
蜀山區(qū) 23010404010520002 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 68.75 3 12 75.52 72.81
蜀山區(qū) 23010404010520144 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 67.25 3 18 74.38 71.53
蜀山區(qū) 23010404010520076 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 65.75 3 03 75.00 71.30
蜀山區(qū) 23010404010520108 心理健康教育(初級(jí)中學(xué)) 初級(jí)中學(xué) 040105 初中心理健康教育 65.5 3 04 73.40 70.24
蜀山區(qū) 23010404010610077 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 76.0 1 14 81.38 79.23
蜀山區(qū) 23010404010610015 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 69.5 1 05 83.10 77.66
蜀山區(qū) 23010404010610010 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 65.75 1 11 85.00 77.30
蜀山區(qū) 23010404010610001 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 78.0 1 09 76.82 77.29
蜀山區(qū) 23010404010610085 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 69.0 1 10 82.16 76.90
蜀山區(qū) 23010404010610021 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 74.25 1 13 77.96 76.48
蜀山區(qū) 23010404010610037 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 68.75 1 06 80.80 75.98
蜀山區(qū) 23010404010610084 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 68.75 1 12 80.66 75.90
蜀山區(qū) 23010404010610039 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 72.5 1 04 77.94 75.76
蜀山區(qū) 23010404010610032 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 67.0 1 03 79.96 74.78
蜀山區(qū) 23010404010610043 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 65.25 1 15 79.24 73.64
蜀山區(qū) 23010404010610080 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 70.5 1 02 75.62 73.57
蜀山區(qū) 23010404010610036 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 72.25 1 01 74.14 73.38
蜀山區(qū) 23010404010610005 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 65.5 1 07 77.02 72.41
蜀山區(qū) 23010404010610052 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 66.25 1 16 76.16 72.20
蜀山區(qū) 23010404010610034 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040106 小學(xué)心理健康教育1組 65.5 1 08 75.56 71.54
蜀山區(qū) 23010404010710016 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 75.5 2 04 79.92 78.15
蜀山區(qū) 23010404010710012 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 75.0 2 18 77.86 76.72
蜀山區(qū) 23010404010710034 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 70.25 2 05 80.90 76.64
蜀山區(qū) 23010404010710030 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 69.5 2 09 81.00 76.40
蜀山區(qū) 23010404010710056 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 67.25 2 03 80.54 75.22
蜀山區(qū) 23010404010710009 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 65.5 2 16 80.08 74.25
蜀山區(qū) 23010404010710052 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 65.0 2 10 80.32 74.19
蜀山區(qū) 23010404010710007 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 67.0 2 14 78.98 74.19
蜀山區(qū) 23010404010710046 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 75.0 2 15 72.22 73.33
蜀山區(qū) 23010404010710048 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 68.5 2 08 76.50 73.30
蜀山區(qū) 23010404010710050 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 65.5 2 19 78.44 73.26
蜀山區(qū) 23010404010710010 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 64.75 2 13 78.78 73.17
蜀山區(qū) 23010404010710017 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 73.0 2 02 73.10 73.06
蜀山區(qū) 23010404010710036 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 66.75 2 17 75.14 71.78
蜀山區(qū) 23010404010710044 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 64.0 2 11 76.78 71.67
蜀山區(qū) 23010404010710055 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 68.5 2 12 73.72 71.63
蜀山區(qū) 23010404010710011 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 64.75 2 06 75.80 71.38
蜀山區(qū) 23010404010710022 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 69.0 2 01 71.80 70.68
蜀山區(qū) 23010404010710031 小學(xué)心理健康教育(小學(xué)) 小學(xué) 040107 小學(xué)心理健康教育2組 65.75 2 07 73.26 70.26
蜀山區(qū) 23010404010810924 小學(xué)語(yǔ)文(小學(xué)) 小學(xué) 040108 小學(xué)語(yǔ)文 81.75 6 06 83.40 82.74
蜀山區(qū) 23010404010810091 小學(xué)語(yǔ)文(小學(xué)) 小學(xué) 040108 小學(xué)語(yǔ)文 78.0 6 03 85.36 82.42
蜀山區(qū) 23010404010810035 小學(xué)語(yǔ)文(小學(xué)) 小學(xué) 040108 小學(xué)語(yǔ)文 77.25 6 05 85.66 82.30
蜀山區(qū) 23010404010810603 小學(xué)語(yǔ)文(小學(xué)) 小學(xué) 040108 小學(xué)語(yǔ)文 78.5 6 02 81.50 80.30
蜀山區(qū) 23010404010810696 小學(xué)語(yǔ)文(小學(xué)) 小學(xué) 040108 小學(xué)語(yǔ)文 80.25 6 01 80.26 80.26
蜀山區(qū) 23010404010810916 小學(xué)語(yǔ)文(小學(xué)) 小學(xué) 040108 小學(xué)語(yǔ)文 78.0 6 04 76.58 77.15

專(zhuān)題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式 主站蜘蛛池模板: 午夜看片a福利在线 | 久久国产一区二区 | 成年人免费观看的视频 | 欧美成人性色大片在线观看 | 国产成人免费片在线观看 | 欧美成人aaa大片 | 国产成人免费观看在线视频 | 九九视频免费观看 | 美女一级ba大片免色野外 | 国内精品视频九九九九 | 亚洲经典乱码在线播 | 免费播放欧美毛片 | 久久se精品一区精品二区 | 久久久久久久久久久久久久久久久久 | 亚洲第一成年免费网站 | 久草视频在线免费播放 | 中国一级大黄大片 | 在线欧洲成人免费视频 | 大伊香蕉精品视频在线 | 久久综合中文字幕一区二区 | 男人天堂avav | 美女毛片视频 | 亚洲综合色一区二区三区另类 | 亚洲一级二级三级 | 亚洲99久久久久综合 | a毛片a毛片a视频 | 国产高清视频在线观看 | 日本天堂网在线观看 | 欧美精品一区二区三区四区 | 日韩欧美视频一区 | 欧美成人观看免费完全 | 日韩在线精品视频 | 免费看香港一级毛片 | 成年午夜一级毛片视频 | 在线免费黄色网址 | 在线播放日韩 | 久久视频在线观看免费 | 成人a毛片视频免费看 | 爽爽日本在线视频免费 | 久久久久国产免费 | 九九久久精品 |