免费亚洲一区-免费亚洲成人-免费亚洲网站-免费亚洲视频在线观看-无遮挡1000部拍拍拍免费-五夜婷婷

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2025年安徽省供銷社直屬事業單位 公開招聘工作人員筆試成績的公告

分享至

根據安徽省省直事業單位公開招聘工作有關規定,現將報考省供銷社直屬事業單位安徽財貿職業學院公開招聘崗位達到筆試最低控制合格分數線(公共科目兩科筆試成績總分達到150分且每科成績均不低于60分)的人員成績予以公步(詳見附件)。參加資格復審和專業測試的人員名單另行通知。

咨詢電話:0551-63865811、0551-63865080

監督電話:0551-62673920、0551-63865767

附件:2025年達到筆試最低控制合格分數線人員統考成績表

安徽省供銷合作社聯合社

2025年5月7日


 

職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 總成績 備注
3000645 2134302401712 122 108.5 230.5  
2134302401708 119 110 229  
2134302401630 112 113 225  
2134302401704 107.5 117.5 225  
2134302401705 108.5 108.5 217  
2134302401702 100 113.5 213.5  
2134302401707 94.5 106 200.5  
2134302401629 105 94.5 199.5  
2134302401703 81.5 114.5 196  
2134302401628 86.5 108 194.5  
2134302401701 88.5 105 193.5  
2134302401709 91 97.5 188.5  
2134302401706 83 99 182  
2134302401710 84 93 177  
2134302401626 92.5 79 171.5  
2134302401711 83 86 169  
3000646 3134301507925 98.5 105.5 204  
3134301508002 110.5 89 199.5  
3134301507919 94.5 100 194.5  
3134301508006 98 95.5 193.5  
3134301507922 85 105.5 190.5  
3134301507918 80 104 184  
3134301507928 83.5 97 180.5  
3134301507920 75 105 180  
3134301508001 84.5 94 178.5  
3134301507921 87.5 90 177.5  
3134301507927 67.5 109 176.5  
3134301508005 81 92.5 173.5  
3134301507930 87.5 83 170.5  
3134301508007 79 88 167  
3134301508004 67 89 156  
3134301507929 73 82 155  
3000647 2134302401724 109.5 124 233.5  
2134302401714 109.5 108.5 218  
2134302401721 103.5 112 215.5  
2134302401722 96 119 215  
2134302401718 107.5 106 213.5  
2134302401802 96.5 116 212.5  
2134302401728 110 102 212  
2134302401726 101.5 110.5 212  
2134302401730 98 103 201  
2134302401803 93 107 200  
2134302401716 93.5 104.5 198  
2134302401720 90.5 106 196.5  
2134302401719 92 96 188  
2134302401725 90.5 96 186.5  
2134302401717 90 95 185  
2134302401727 90 92.5 182.5  
2134302401713 85.5 92.5 178  
2134302401801 77.5 91.5 169  
2134302401729 76.5 87 163.5  
2134302401715 76 84 160  
3000650 3134301508125 115.5 108 223.5  
3134301508104 104.5 105.5 210  
3134301508012 94 108 202  
3134301508017 101 98.5 199.5  
3134301508110 103.5 92.5 196  
3134301508117 95.5 97 192.5  
3134301508015 96.5 93.5 190  
3134301508126 97 91.5 188.5  
3134301508115 93.5 94.5 188  
3134301508009 90 98 188  
3134301508118 81.5 105 186.5  
3134301508024 90 95 185  
3134301508122 80.5 104 184.5  
3134301508106 95.5 87.5 183  
3134301508027 89.5 92 181.5  
3134301508113 83 98.5 181.5  
3134301508019 87.5 91 178.5  
3134301508111 81 96 177  
3134301508120 87.5 88.5 176  
3134301508020 85.5 90.5 176  
3134301508022 74 99 173  
3134301508124 87.5 82 169.5  
3134301508018 75 94.5 169.5  
3134301508119 77.5 88 165.5  
3134301508025 81 83 164  
3134301508008 70.5 87 157.5  
3134301508103 72 83.5 155.5  
3134301508030 76.5 78.5 155  
3134301508102 67 87 154  
3134301508010 60.5 93 153.5  
3134301508014 65 86 151  
3000651 3134301508209 96.5 113 209.5  
3134301508205 102.5 105.5 208  
3134301508208 105 102 207  
3134301508127 99.5 98 197.5  
3134301508203 96.5 93 189.5  
3134301508210 88.5 101 189.5  
3134301508214 78 105.5 183.5  
3134301508218 84.5 94 178.5  
3134301508128 77.5 96.5 174  
3134301508206 88.5 74.5 163  
3134301508219 60.5 99 159.5  
3134301508212 71 86.5 157.5  
3134301508213 67 89.5 156.5  
3134301508129 67.5 86.5 154  
3000652 2134302402013 116.5 113.5 230  
2134302401926 109 118 227  
2134302401930 112 110 222  
2134302401823 112.5 104 216.5  
2134302401830 108.5 103 211.5  
2134302401924 100 111.5 211.5  
2134302401825 92.5 119 211.5  
2134302401905 108.5 102.5 211  
2134302402006 103 106.5 209.5  
2134302401912 114.5 94.5 209  
2134302402001 114.5 93.5 208  
2134302401817 102 106 208  
2134302401818 103.5 104 207.5  
2134302401806 96 109 205  
2134302401808 101.5 103 204.5  
2134302401906 100 102 202  
2134302401809 94 108 202  
2134302401807 100.5 101 201.5  
2134302401829 99.5 102 201.5  
2134302401824 101.5 97 198.5  
2134302401810 84.5 113.5 198  
2134302401812 82.5 115 197.5  
2134302401917 88.5 107.5 196  
2134302401822 94.5 101 195.5  
2134302401816 90.5 102.5 193  
2134302402005 86.5 106.5 193  
2134302401811 88 104 192  
2134302402012 96 95.5 191.5  
2134302401826 91.5 99 190.5  
2134302401913 86 102.5 188.5  
2134302402008 88.5 97 185.5  
2134302401908 86.5 99 185.5  
2134302401922 88.5 95 183.5  
2134302401815 90.5 92.5 183  
2134302401914 87.5 95 182.5  
2134302401915 81.5 100 181.5  
2134302401901 71 108 179  
2134302401903 75 103 178  
2134302401814 85 92.5 177.5  
2134302401920 80.5 97 177.5  
2134302401916 90.5 86 176.5  
2134302401927 81.5 94 175.5  
2134302402004 82 92.5 174.5  
2134302401921 97 76.5 173.5  
2134302402011 79.5 94 173.5  
2134302401907 79 93 172  
2134302401820 77 95 172  
2134302401910 71 101 172  
2134302401828 90.5 80 170.5  
2134302401923 87 83 170  
2134302402007 69.5 99 168.5  
2134302401911 77 90 167  
2134302401902 82.5 84 166.5  
2134302402003 74.5 92 166.5  
2134302401919 71 95.5 166.5  
2134302401827 93.5 68.5 162  
2134302401918 69 93 162  
2134302401904 79 82 161  
2134302401925 80.5 80 160.5  
2134302402010 65.5 89.5 155  
3000654 3134301508223 106 94 200  
3134301508225 91 100.5 191.5  
3134301508220 98 78.5 176.5  
3134301508224 76.5 85 161.5  
3134301508221 75.5 83 158.5  
3134301508222 63 87.5 150.5
 

(責任編輯:小今)

專題推薦

進入關懷模式 主站蜘蛛池模板: 欧美特级特黄a大片免费 | 国产黄a三级三级三级 | 一区二区三区中文国产亚洲 | 日韩黄色片在线观看 | 亚洲日本一区二区三区在线 | 91男女视频 | 亚洲专区在线视频 | 综合 欧美 国产 视频二区 | 国产三级精品在线 | 国产精品一级香蕉一区 | 精品一区二区三区在线观看l | 亚洲视频中文 | 欧美真人视频一级毛片 | 国产精品久久久精品三级 | 一级成人 | 天天躁天天碰天天看 | 欧美一区二区aa大片 | 成年人黄页 | 亚洲精品一区二区三区福利 | www.91香蕉视频 | 日韩成人在线观看 | 欧美综合精品一区二区三区 | 国产裸体美女视频全黄 | 日韩视频在线观看 | 国产亚洲免费观看 | 国产高清自拍 | 天堂精品高清1区2区3区 | 日韩区在线| 免费人成在线观看网站视频 | 欧美成人日韩 | ffee性xxⅹ另类老妇hd | 成人在线网站 | 精品国产理论在线观看不卡 | 国产在线精品一区二区三区不卡 | 亚洲精品国产第一区二区多人 | 欧美视频亚洲 | 不卡一级毛片免费高清 | 在线观看日本视频免费 | 一级特级欧美a毛片免费 | 一级做a爰片性色毛片小说 一级做a爰片性色毛片中国 | 成人毛片网 |