報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 招聘計(jì)劃 | 報(bào)考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) |
常德經(jīng)開(kāi)區(qū)所屬事業(yè)單位 | 管理人員1 | 1 | 10 | 5 |
管理人員2 | 1 | 5 | 2 | |
管理人員3 | 1 | 2 | 0 | |
管理人員4 | 1 | 5 | 4 | |
管理人員5 | 2 | 36 | 27 | |
管理人員6 | 1 | 33 | 18 | |
管理人員7 | 1 | 12 | 6 | |
管理人員8 | 1 | 12 | 10 | |
管理人員9 | 1 | 21 | 13 | |
管理人員10 | 2 | 74 | 42 | |
管理人員11 | 2 | 7 | 1 | |
管理人員12 | 1 | 38 | 9 | |
管理人員13 | 1 | 12 | 2 | |
管理人員14 | 1 | 93 | 70 | |
專(zhuān)技人員1 | 1 | 47 | 32 | |
專(zhuān)技人員2 | 2 | 38 | 23 | |
專(zhuān)技人員3 | 2 | 52 | 36 | |
專(zhuān)技人員4 | 1 | 16 | 8 | |
專(zhuān)技人員5 | 1 | 11 | 7 |
(責(zé)任編輯:小今)