為滿足合肥市第一人民醫院高質量發展人才需求,醫院現面向社會公開招聘臨床、醫技、護理等崗位人員若干名,現將有關事項公告如下:
一、招聘原則
(一)堅持面向社會、公開招聘;
(二)堅持考試考察、擇優聘用;
(三)堅持統一組織、分工負責。
二、招聘崗位及條件
合肥市第一人民醫院公開招聘臨床、醫技、護理等相關專業博士崗位及條件見《合肥市第一人民醫院2023年公開招聘博士研究生崗位表》(見附件1)。
合肥市第一人民醫院公開招聘臨床、醫技、護理等相關專業碩士、本科崗位及條件見《合肥市第一人民醫院2023年公開招聘工作人員崗位表》(見附件2)。
招聘對象除滿足報考崗位要求的條件外,還需具備以下基本條件:
(一)具有中華人民共和國國籍;
(二)擁護黨的領導,熱愛社會主義,遵紀守法,品行端正,在校品學兼優,遵守憲法和法律;
(三)身心健康,達到體檢合格標準,無任何影響工作的身體疾病,能勝任崗位工作;
(四)崗位所需的學歷、專業或技能條件
碩士:經國家統一考試入學的普通高校碩士畢業生,且具有本科學歷和學位證書;
本科:經全國普通高等學校招生統一考試入學的普通高校本科畢業生;
專業:崗位所需專業須與學歷學位證書一致;專業方向需提供相關證明。
落實上級部門住院醫師規范化培訓“兩個同等對待”政策,住院醫師規范化培訓專業原則上應與招聘崗位的專業相一致。如當年住培考核不合格,則不具備錄用資格,后續不予錄取。
(五)崗位所需的其他條件;
部分崗位要求四證齊全,四證指畢業證書、學位證書、醫師資格證書和住院醫師規范化培訓合格證書。部分崗位要求具有醫師資格證或相關崗位資格證書,含截止報名時已通過考試,能提供成績合格證明者。部分崗位要求具有住院醫師規范化培訓合格證書,含2023年可通過住院醫師規范化培訓結業考試并取得結業合格證書者。
部分崗位要求發表學術論文,指以第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,含截止報名時論文已被接收,能提供接收證明;SCI收錄期刊發表論文必須為Article,影響因子指期刊在文章發表當年公布的影響因子,若文章發表當年影響因子尚未公布,則按照可以查詢的最新影響因子認定。
年齡:除部分崗位特殊要求外,其余年齡統一要求為“博士40周歲及以下,碩士28周歲及以下”。“40周歲及以下”為“1983年1月1日以后出生”,其他涉及年齡要求依此類推。
(六)2023屆畢業生要求于2023年8月31日前需取得招聘崗位要求的學歷、學位證書。
有下列情形之一的人員,不得報考:
(一)不符合招聘崗位條件要求的人員;
(二)在讀的全日制普通高校非應屆畢業生;
(三)現役軍人;
(四)經相關認定具有考試違紀行為且在停考期內的人員;
(五)曾因犯罪受過刑事處罰的人員和曾被開除公職的人員、受到黨紀政紀處分期限未滿或者正在接受紀律審查的人員、處于刑事處罰期間或者正在接受司法調查尚未做出結論的人員;
(六)法律規定不得參加報考或聘用為事業單位工作人員的其他情形人員。
三、招聘程序
(一)網上報名
1.報考人員登陸合肥人事考試網(http://www.hfpta.com/)報名。統一報名時間為2023年5月5日9:00至5月8日16:00,逾期不再報名。報考人員所填信息必須真實無誤,凡因弄虛作假或雖通過資格審查但實際與報考條件規定不符的,一經查實,即取消考試、錄聘資格。
2.報考人員必須于個人報名后24小時至5月9日16:00前登錄合肥人事考試網查詢是否通過資格初審。通過資格初審的報考人員于5月10日16:00前通過合肥人事考試網按規定繳納考試費用,逾期視為自動放棄報考。
3.招聘崗位繳費人數與招聘計劃數的比例達到2:1方可開考,博士不設比例要求。未達到以上開考比例的,相應核減該崗位招聘計劃數或取消該招聘崗位。報考被取消崗位的人員如符合其他崗位條件可以改報其他崗位,時間為5月11日9:00~12:00,逾期視為自動放棄報考。因比例不足而被取消崗位的報考人員沒有改報其他崗位的,可在報名結束后退回所收考試費用。
4.完成網上繳費后,可于2023年5月18日上午9:00后登錄合肥人事考試網自行下載并打印筆試準考證。
(二)筆試
1.筆試內容:
筆試科目:藥學部崗位為《藥學專業知識》;醫學工程部崗位為《生物醫學工程專業知識》;護理崗位為《護理學專業知識》;其余崗位均為《醫學基礎知識》,滿分100分,筆試均不指定參考資料。博士研究生免筆試,直接進入面試。
2.筆試時間:2023年5月21日(周日)下午14:00-15:30,筆試地點等相關安排以準考證公布為準。
3.筆試成績:筆試成績保留小數點后一位。筆試成績在筆試結束10個工作日內,通過合肥市第一人民醫院官網進行公布,按招聘計劃數,依據筆試成績從高分到低分,按崗位招聘計劃數1:3比例,確定進入下一環節(不足規定比例的,按實際人數確定。最后一名如有多位考生成績相同,一并進入下一環節)。
(三)資格復審
1.進入此環節的考生,須在規定時間內攜帶本人有效身份證件、學歷學位證與應聘崗位要求的相關證書原件及復印件、證明材料、筆試準考證、網上報名資格審查表,到指定地點進行資格復審。應屆畢業生還未發放畢業證書的,提供《畢業生推薦表》原件及復印件。機關、事業單位在編正式工作人員及經人社部門公開招聘的同崗同酬人員還須按干部人事管理權限提供單位和主管部門同意報考的證明。
2.凡出現以下任一情況的,即為資格復審不合格,取消進入下一環節資格:
(1)與報考條件不符的;
(2)不能提供規定證件材料的;
(3)不能在規定時間接受資格復審的;
(4)所填報名信息不準確、不真實。
資格復審不合格所產生空缺名額,按筆試成績從高分到低分依次等額遞補,等額有效遞補一次。最后一名如有多位考生成績相同,一并進入下一環節。
若本人不能親自前來辦理,可委托他人代為辦理,但必須由考生本人向委托人提供書面委托書、被委托人需攜帶個人有效身份證件原件及復印件。資格復審合格的報考人員,現場領取面試通知書,并繳納面試費用。
資格復審的時間、地點以合肥市第一人民醫院官網公告為準。
(四)面試
1.考生攜帶筆試準考證、面試通知書和本人有效身份證件原件參加面試。因故不能按時參加面試的人員,取消其資格,所空名額不再遞補。
2.面試主要考察應試人員的形態舉止、語言表達、邏輯思維、應變能力等,滿分為100分,面試成績保留小數點后兩位。面試設定最低分數線60分,未達到最低分數線的考生,不予進入體檢考察。
3.面試時間、地點以合肥市第一人民醫院官網公告為準。
(五)確定初選人員
根據面試入圍人員的合成總成績(筆試、面試成績按4:6合成,保留小數點后兩位),按所報考崗位計劃數1:1的比例,從高分到低分確定初選人員名單(若出現總成績并列的情況,以報考人員的面試成績為依據,從高分到低分確定)。初選人員名單在合肥市第一人民醫院官網公布。
(六)體檢與考察
1.體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發[2005]1號)、《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》(國人廳發[2007]25號)、《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發[2010]19號)和《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》(人社部發[2010]82號),按《關于進一步規范全省事業單位公開招聘人員體檢工作的通知》(皖人社秘[2013]208號)規定執行。
2.初選人員須按要求進行體檢,體檢不合格,可進行復檢,復檢只能進行一次,體檢結果以復檢結論為準。體檢費用自理。
3.對體檢合格人員進行考察,考察工作根據擬聘用崗位的要求,采取多種形式,全面了解考察對象的政治思想、道德品質、遵紀守法、業務能力、工作實績(學業成績)以及是否需要回避等方面的情況,并形成考察材料。
4.如初選人員自動放棄或體檢、考察不合格的,在同崗位面試考生中按合成總成績從高分到低分依次等額有效遞補一次,若出現總成績并列的,按面試成績從高分到低分確定。
5.考生自愿放棄報考資格的,須在考察結束后3個工作日內提出,之后放棄資格的,將記入考生誠信檔案。
(七)擬聘人員公示
根據招聘公告規定的要求和應聘者的考試成績、體檢結果、考察情況,經集體研究后,擇優確定擬聘人員。擬聘人員在合肥市第一人民醫院官網公示7天。公示期間及期滿后擬聘人員主動放棄崗位或被反映有問題并查有實據影響錄用,取消聘用資格,所空名額不再遞補。
四、聘用及待遇
公示期滿,對沒有異議或反映問題不影響聘用的,按有關規定辦理聘用手續(自公示結束后30日內不報到者,取消聘用資格,所空名額不再遞補)。為所聘人員辦理企業養老保險,首次簽訂勞動合同期限為5年,其中試用期為6個月,試用期包括在勞動合同期限內。
需在2023年底取得住院醫師規范化培訓合格證書的報考人員,如未在規定時間內取得住院醫師規范化培訓合格證書,取消錄用資格,所空名額不再遞補。
五、其他
1.筆試費用45元/科,面試費用80元/人。
2.聯系電話:0551-62183050(人力資源處)
3.監督電話:0551-62183020(紀委監察室)
4.網上報名技術咨詢:0551-62615147、62669622
5.查詢網站:合肥市第一人民醫院官網(http://www.hfyy.cn/)合肥人事考試網(http://www.hfpta.com/)
合肥市第一人民醫院
2023年4月28日
相關文件1:合肥市第一人民醫院2023年公開招聘博士研究生崗位表
相關文件2:合肥市第一人民醫院2023年公開招聘工作人員崗位表
信息來源于網絡,如有變更請以原發布者為準。
合肥市第一人民醫院2023年公開招聘博士研究生崗位表 | ||||||
序號 | 院區 | 崗位 |
需求 人數 |
需求 學歷 |
需求 專業 |
其他要求 |
1 | 本部/濱湖 | 臨床/醫技 | 不限 | 博士研究生 | 臨床醫學相關專業 | 第一作者(排名第一)發表北大核心或SCI文章1篇及以上(單篇影響因子3分及以上),40周歲及以下。 |
2 | 本部/濱湖 | 護理 | 不限 | 博士研究生 | 護理學 | 第一作者(排名第一)發表北大核心或SCI文章1篇及以上(單篇影響因子3分及以上),40周歲及以下。 |
備注:博士研究生將學歷學位證書、身份證等相關材料電子文檔發送至hfyyrsc@163.com 進行報名。免筆試,直接進入面試。 |
合肥市第一人民醫院2023年公開招聘工作人員崗位表 | ||||||||
序號 | 院區 | 科室 | 職位名稱 |
職位 代碼 |
需求 專業 |
需求 學歷 |
需求 人數 |
具體要求 |
1 | 本部 | 急危重癥醫學部 | 醫師 | 202301 | 內科學、急診醫學、重癥醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
2 | 本部 | 內分泌科 | 醫師 | 202302 | 內科學(內分泌與代謝病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,至少發表一篇中華系列文章或北大核心文章或SCI(單篇影響因子不低于2分) |
3 | 本部 | 神經內科 | 醫師 | 202303 | 神經病學(腦功能成像方向) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
4 | 本部 | 神經內科 | 醫師 | 202304 | 神經病學(神經介入方向) | 碩士研究生 | 1 | 主治醫師及以上,至少半年以上三甲醫院神經介入方向進修經歷,目前從事神經介入治療,能獨立完成腦血管造影術及支架植入術,主治醫師35周歲及以下,副主任醫師40周歲及以下。 |
5 | 本部 | 呼吸與危重癥醫學科 | 醫師 | 202305 | 內科學(呼吸系病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者(排名第一)發表1篇SCI論文及以上 |
6 | 本部 | 心血管內科 | 醫師 | 202306 | 內科學(心血管病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
7 | 本部 | 腎內科/血液透析中心 | 醫師 | 202307 | 內科學(腎病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
8 | 本部 | 高壓氧醫學科/昏迷促醒中心 | 醫師 | 202308 | 急診危重癥醫學、呼吸危重癥醫學相關專業 | 碩士研究生 | 2 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
9 | 本部 | 血液腫瘤科 | 醫師 | 202309 | 腫瘤學(放療方向) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
10 | 本部 | 血液腫瘤科 | 醫師 | 202310 | 腫瘤學 | 碩士研究生(學碩) | 1 | 2023年應屆學術型碩士畢業生,醫學碩士,具有醫師資格證、碩士畢業證、學位證,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者(排名第一)發表SCI論文2篇及以上,其中至少1篇影響因子大于5分。 |
11 | 本部 | 口腔科 | 醫師 | 202311 |
口腔臨床醫學 (正畸方向) |
碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級。 |
12 | 本部 | 眼科 | 醫師 | 202312 | 眼科學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
13 | 本部 | 泌尿外科 | 醫師 | 202313 | 外科學(泌尿外) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級、第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
14 | 本部 | 產科 | 醫師 | 202314 | 婦產科學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
15 | 本部 | 兒科 | 醫師 | 202315 | 兒科學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
16 | 本部 | 兒科 | 醫師 | 202316 | 兒科學 | 碩士研究生(學碩) | 1 | 2023年應屆學術型碩士畢業生,具有醫師資格證、碩士畢業證、碩士學位證,且具有本科畢業證、學位證;英語六級,第一作者(排名第一)發表SCI論文2篇,其中1篇影響因子大于5分 |
17 | 本部 | 麻醉科 | 醫師 | 202317 | 麻醉學 | 碩士研究生 | 2 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級、第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
18 | 本部 | 介入血管外科 | 醫師 | 202318 | 放射影像學或外科學(血管外方向) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
19 | 本部 | 影像中心 | 醫師 | 202319 | 影像醫學與核醫學或放射影像學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
20 | 本部 | 影像中心 | 技師 | 202320 | 醫學影像技術 | 本科及以上 | 2 | 具有畢業證、學位證,25周歲及以下。 |
21 | 本部 | B超室 | 醫師 | 202321 | 超聲醫學 | 碩士研究生(學碩) | 1 | 2023年應屆學術型碩士畢業生,醫師資格證、碩士畢業證、學位證齊全,英語六級,第一作者(排名第一)發表SCI文章2篇,其中1篇影響因子大于5分。 |
22 | 本部 | 藥學部 | 藥師 | 202322 | 藥學(臨床藥學) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
23 | 本部/濱湖 | 心電圖室 | 醫師 | 202323 | 內科學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
24 | 本部/濱湖 | 心電圖室 | 醫師 | 202324 | 神經病學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,從事神經電生理專業,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
25 | 本部/濱湖 | 心電圖室 | 醫師 | 202325 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1 | 具有本科畢業證、學位證、規培證、醫師資格證,28周歲及以下 |
26 | 本部 | 醫學工程部 |
工作 人員 |
202326 | 醫學工程、醫療裝備技術、機電工程等相關專業 | 本科及以上 | 2 | 具有本科畢業證、學位證,28周歲及以下 |
27 | 本部/濱湖 | 護理部 | 護師 | 202327 | 護理學 | 碩士研究生 | 2 | 2023年應屆畢業生,具有碩士畢業證、學位證,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇。 |
28 | 濱湖 | 急危重癥醫學部(ICU) | 醫師 | 202328 | 重癥醫學、外科學(肝膽胰方向) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
29 | 濱湖 | 泌尿外科 | 醫師 | 202329 | 外科學(泌尿外) | 碩士研究生 | 1 | 普泌、男科方向。2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
30 | 濱湖 | 內分泌科 | 醫師 | 202330 | 內科學(內分泌與代謝病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
31 | 濱湖 | 心血管內科 | 醫師 | 202331 | 內科學(心血管病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article,具有心血管介入基礎。 |
32 | 濱湖 | 血液腫瘤科 | 醫師 | 202332 | 血液學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
33 | 濱湖 | 血液腫瘤科 | 醫師 | 202333 | 放射腫瘤學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
34 | 濱湖 | 全科醫學科 | 醫師 | 202334 | 全科醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
35 | 濱湖 | 耳鼻咽喉科 | 醫師 | 202335 | 耳鼻咽喉科學(鼻眼相關)專業 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
36 | 濱湖 | 影像中心 | 醫師 | 202336 | 影像醫學與核醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
37 | 濱湖 | 影像中心 | 醫師 | 202337 | 影像醫學與核醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
38 | 濱湖 | 風濕免疫科 | 醫師 | 202338 | 內科學(風濕病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
39 | 濱湖 | 急診科 | 醫師 | 202339 | 急診醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
40 | 濱湖 | 藥學部 | 藥師 | 202340 |
藥學 (臨床藥學或藥理學) |
碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,具有兒科、普外科、老年科、急診或重癥等專業臨床藥師證。第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
41 | 濱湖 | 病理科 | 醫師 | 202341 | 臨床病理學或病理學與病理生理學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
42 | 濱湖 | 病理科 | 技師 | 202342 |
臨床醫學或 臨床檢驗診斷學(分子病理學方向) |
碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
43 | 濱湖 | 呼吸與危重癥醫學科 | 醫師 | 202343 | 內科學(呼吸系病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
44 | 濱湖 | 疼痛科 | 醫師 | 202344 | 麻醉學或疼痛學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
45 | 濱湖 | 康復醫學科 | 醫師 | 202345 | 康復醫學與理療學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆專業型碩士畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證,英語六級,第一作者發表論文1篇及以上,期刊要求:中國科技論文統計源期刊及以上,必須為論著,SCI收錄期刊發表論文必須為Article。 |
46 | 濱湖 | 康復醫學科 | 技師 | 202346 | 康復治療學或中醫骨傷學 | 本科及以上 | 1 | 具有畢業證、學位證,25周歲及以下 |
47 | 濱湖 | 院前急救部 | 醫師 | 202347 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 3 | 具有畢業證、學位證、醫師資格證,35周歲及以下 |
48 | 西區 | 全科醫學科 | 醫師 | 202348 | 全科醫學或重癥醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證 |
49 | 西區 | 心血管內科 | 醫師 | 202349 | 內科學(心血管病) | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證 |
50 | 西區 | 影像中心 | 醫師 | 202350 | 影像醫學與核醫學 | 碩士研究生 | 1 | 2023年應屆畢業生,四證齊全,且具有本科畢業證、學位證 |
51 | 西區 | 兒科 | 醫師 | 202351 | 兒科學 | 本科及以上 | 1 | 具有畢業證、學位證、規培證,28周歲及以下 |
52 | 西區 | 體保康復科 | 技師 | 202352 | 康復治療學 | 本科及以上 | 1 | 具有畢業證、學位證,康復技師,28周歲及以下 |
合計 | 59 |
來源鏈接: