發布:2023-06-20 21:10:16 關注:17094次
單位 | 科室 | 科室代碼 | 合計 | 博士 | 碩士 | 本科 | 備注 | ||||||
所學專業 | 人數 | 崗位 | 所學專業 | 人數 | 崗位 | 所學 專業 |
人數 | 崗位 | |||||
哈爾濱醫科大學 | 優秀人才崗位 | 501 | 26 | 基礎醫學、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、管理學、藥學、生物學、生物醫學工程、生物物理學以及醫學相關專業 | 26 | 在所從事專業取得國內領先的學術成就,創新能力強,發展潛力大,有團隊合作精神,以第一作者身份(物理位置署名第一)發表高水平學術論文。要求3篇及以上,其中JCR分區1區1篇或2區2篇;或2篇及以上,其中JCR分區1區1篇及2區1篇;或1篇及以上國際頂級期刊學術論文。 | |||||||
全重實驗室 | 全重實驗室 | 502 | 2 | 醫學、藥學或生命科學相關專業 | 2 | 專技 | 崗位為實驗室運行管理辦公室 | ||||||
全重實驗室 | 全重實驗室 | 503 | 3 | 藥學相關專業 | 3 | 科研 | |||||||
基礎醫學院 | 生物化學與分子生物學教研室 | 504 | 1 | 基礎醫學 | 1 | 教師 | |||||||
公共衛生學院 | 營養與食品衛生學教研室 | 513 | 1 | 生物醫學工程 | 1 | 教師 | |||||||
公共衛生學院 | 流行病學教研室 | 514 | 1 | 流行病與衛生統計學 | 1 | 教師 | |||||||
公共衛生學院 | 衛生統計學教研室 | 515 | 1 | 流行病與衛生統計學 | 1 | 教師 | |||||||
公共衛生學院 | 勞動衛生學教研室 | 516 | 1 | 公共衛生與預防醫學 | 1 | 教師 | |||||||
公共衛生學院 | 衛生毒理學教研室 | 517 | 1 | 衛生毒理學 | 1 | 教師 | |||||||
公共衛生學院 | 衛生微生物學教研室 | 518 | 1 | 公共衛生與預防醫學、基礎醫學、生物學、藥學 | 1 | 教師 | |||||||
衛生管理學院 | 衛生管理學教研室 | 522 | 1 | 公共管理 | 1 | 教師 | |||||||
衛生管理學院 | 性健康研究與教育中心 | 524 | 1 | 公共管理、人口學、教育學原理、傳播學、應用心理學 | 1 | 教師 | |||||||
衛生管理學院 | 綜合辦公室 | 525 | 1 | 公共管理、圖書情報與檔案管理、馬克思主義理論、政治學、教育學、心理學、新聞傳播學 | 1 | 輔導員 | 專職研究生輔導員,中共黨員 | ||||||
藥學院 | 藥劑學教研室 | 526 | 1 | 藥劑學 | 1 | 教師 | |||||||
藥學院 | 有機化學教研室 | 527 | 1 | 有機化學 | 1 | 教師 | |||||||
藥學院 | 醫用物理學教研室 | 528 | 1 | 物理相關 | 1 | 教師 | 本科階段為物理相關專業 | ||||||
藥學院 | 臨床藥理學教研室 | 529 | 1 | 藥理學、臨床藥學 | 1 | 教師 | |||||||
藥學院 | 生物制藥學教研室 | 530 | 1 | 微生物與生化藥學、藥理學、生物化學與分子生物學、生物醫學工程 | 1 | 教師 | |||||||
生物信息科學與技術學院 | 生物醫學軟件工程教研室 | 533 | 1 | 生物醫學工程、生物物理學、計算機應用技術、計算機軟件與理論、基礎醫學 | 1 | 教師 | |||||||
生物信息科學與技術學院 | 生物信息學教研室 | 534 | 3 | 生物醫學工程、生物物理學、計算機應用技術、計算機軟件與理論、遺傳學 | 3 | 教師 | |||||||
醫工交叉學院 | 537 | 2 | 免疫學、人工智能、生物信息學、計算機應用技術、腫瘤學、神經生物學、生物醫學工程等相關專業 | 2 | 教師、科研 | ||||||||
馬克思主義學院 | 中國近現代史綱要教研室 | 541 | 1 | 中國史、思想政治教育 | 1 | 教師 | 中共黨員,第一學歷所學專業原則上應與碩士學歷所學專業相同或相近 | ||||||
馬克思主義學院 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論教研室 | 542 | 1 | 中國近現代史基本問題研究、中共黨史、馬克思主義中國化研究、思想政治教育 | 1 | 教師 | 中共黨員,第一學歷所學專業原則上應與碩士學歷所學專業相同或相近 | ||||||
馬克思主義學院 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論教研室 | 543 | 1 | 經濟學、馬克思主義中國化研究、思想政治教育 | 1 | 教師 | 中共黨員,第一學歷所學專業原則上應與碩士學歷所學專業相同或相近 | ||||||
馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理教研室 | 544 | 1 | 馬克思主義哲學、中國哲學、外國哲學 | 1 | 教師 | 中共黨員,第一學歷所學專業原則上應與碩士學歷所學專業相同或相近 | ||||||
地病中心 | 碘缺乏病防治研究所 | 548 | 1 | 流行病與衛生統計學 | 1 | 科研 | 主要從事碘缺乏病現場流調工作 | ||||||
地病中心 | 地氟病防治研究所 | 549 | 1 | 化學 | 1 | 科研 | |||||||
醫科院-腫瘤所 | 抗腫瘤藥物研究室 | 554 | 1 | 藥學 | 1 | 科研 | |||||||
醫科院-腫瘤所 | 辦公室 | 555 | 1 | 公共管理 | 1 | 管理 | |||||||
醫科院-腫瘤所 | 細胞生物學研究室 | 556 | 1 | 免疫學 | 1 | 科研 | |||||||
醫科院-腫瘤所 | 分子生物學研究室 | 557 | 1 | 腫瘤學(內科) | 1 | 科研 | |||||||
機關 | 實驗室服務中心 | 564 | 1 | 化學、化學工程與技術、安全科學與工程 | 1 | 管理 | 負責實驗室安全工作 | ||||||
機關 | 現代教育技術中心 | 563 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、計算機技術、生物醫學工程 | 2 | 專技 | 計算機二級。要求精通java,熟悉數據庫技術,編寫sql語句與存儲過程,熟悉使用LINUX操作系統,熟悉應用服務器軟件Tomcat,WebLogic等容器配置和部署等。 | ||||||
校本部備注:應聘教學、科研主系列崗位的博士研究生,需滿足“優秀人才計劃”崗位標準或近期出站的博士后人員。(不含衛生管理學院、馬克思主義學院以及學校暫無博士研究生學位點崗位) | |||||||||||||
大慶校區 | 基礎護理學部(一) | 701 | 1 | 社會醫學與衛生事業管理 | 1 | 教師 | |||||||
大慶校區 | 基礎醫學院、醫學檢驗與技術學院(一) | 703 | 2 | 基礎醫學、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、醫學技術 | 2 | 教師 | |||||||
大慶校區 | 醫學信息學系(一) | 707 | 1 | 計算機科學與技術、信息與通信工程、生物醫學工程、軟件工程、電子科學與技術、控制科學與工程、網絡空間安全 | 1 | 教師 | |||||||
大慶校區 | 人文社會科學系 | 709 | 1 | 馬克思主義理論、馬克思主義哲學、政治學 | 1 | 教師 | 1.中共黨員 2.本科專業須為哲學、經濟學、法學、教育學類、中國語言文學類、歷史學、管理科學與工程類、工商管理類、農業經濟管理類、公共管理類。 | ||||||
大慶校區 | 財務處 | 715 | 1 | 會計、會計學 | 1 | 專技 | |||||||
一院 | 消化內科 | 103 | 2 | 內科學 (消化系病) |
2 | 醫師 | |||||||
一院 | 神經外科 | 114 | 2 | 外科學 (神外) |
2 | 醫師 | |||||||
一院 | 骨科 | 116 | 1 | 外科學 (骨外) |
1 | 醫師 | |||||||
一院 | 產科 | 124 | 1 | 婦產科學 | 1 | 醫師 | |||||||
二院 | 消化內科 | 206 | 1 | 內科學(消化系病) | 1 | 醫師 | |||||||
二院 | 呼吸內科 | 207 | 3 | 內科學(呼吸系病) | 3 | 醫師 | |||||||
二院 | 內分泌代謝病科 | 209 | 1 | 內科學(內分泌與代謝病) | 1 | 醫師 | 在所從事專業取得突出成績,創新能力強,發展潛力大,有團隊合作精神,以第一作者(并列需位列第一)發表國際高水平學術論文(JCR分區1區1篇或2區2篇及以上) | ||||||
二院 | 老年病科 | 211 | 1 | 內科學/神經病學/老年病學 | 1 | 醫師 | |||||||
二院 | 泌尿外科 | 212 | 1 | 外科學(泌外) | 1 | 醫師 | 在所從事專業取得突出成績,創新能力強,發展潛力大,有團隊合作精神,以第一作者(并列需位列第一)發表國際高水平學術論文(JCR分區1區1篇或2區2篇及以上) | ||||||
二院 | 普外科 | 213 | 4 | 外科學(普外) | 4 | 醫師 | 在所從事專業取得突出成績,創新能力強,發展潛力大,有團隊合作精神,以第一作者(并列需位列第一)發表國際高水平學術論文(JCR分區1區1篇或2區2篇及以上) | ||||||
二院 | 結直腸腫瘤外科 | 214 | 1 | 腫瘤學(外科) | 1 | 醫師 | 在所從事專業取得突出成績,創新能力強,發展潛力大,有團隊合作精神,以第一作者(并列需位列第一)發表國際高水平學術論文(JCR分區1區1篇或2區2篇及以上) | ||||||
二院 | 神經外科 | 215 | 2 | 外科學(神外) | 2 | 醫師 | |||||||
二院 | 頭部伽瑪刀中心 | 217 | 1 | 外科學(神外)/腫瘤學 | 1 | 醫師 | |||||||
二院 | 腫瘤放療科 | 223 | 2 | 腫瘤學 | 2 | 醫師 | |||||||
二院 | 眼科 | 224 | 1 | 眼科學 | 1 | 醫師 | 在所從事專業取得突出成績,創新能力強,發展潛力大,有團隊合作精神,以第一作者(并列需位列第一)發表國際高水平學術論文(JCR分區1區1篇或2區2篇及以上) | ||||||
二院 | 口腔頜面外科 | 226 | 1 | 口腔臨床醫學(口外) | 1 | 醫師 | |||||||
二院 | 放射介入科 | 228 | 1 | 臨床醫學 | 1 | 醫師 | 接觸放射線,要求男性 | ||||||
二院 | 疼痛科 | 229 | 1 | 臨床醫學 | 1 | 醫師 | |||||||
二院 | 急診醫學科 | 233 | 1 | 內科學(心血管病/消化系病) | 1 | 醫師 | |||||||
二院 | 麻醉科 | 235 | 3 | 麻醉學/內科學/外科學/神經病學 | 3 | 醫師 | 博士要求:在所從事專業取得突出成績,創新能力強,發展潛力大,有團隊合作精神,以第一作者(并列需位列第一)發表國際高水平學術論文(JCR分區1區1篇或2區2篇及以上) | ||||||
二院 | 麻醉重點實驗室 | 236 | 2 | 基礎醫學/生物醫學工程/生物學/生物工程 | 2 | 科研 | 在所從事專業取得突出成績,創新能力強,發展潛力大,有團隊合作精神,以第一作者(并列需位列第一)發表國際高水平學術論文(JCR分區1區1篇或2區2篇及以上) | ||||||
二院 | CT診斷科 | 242 | 1 | 影像醫學與核醫學(放射診斷學) | 1 | 醫師 | |||||||
三院 | 神經外科 | 302 | 1 | 外科學 | 1 | 醫師 | |||||||
三院 | VIP全科 | 315 | 1 | 內科學(腎病) | 1 | 醫師 | |||||||
三院 | 心血管內科 | 317 | 1 | 內科學(心血管病) | 1 | 醫師 | |||||||
三院 | 腹部放療 | 319 | 1 | 腫瘤學(放射治療) | 1 | 醫師 | |||||||
三院 | 介入科 | 321 | 1 | 影像醫學與核醫學(介入) | 1 | 醫師 | |||||||
三院 | 麻醉科 | 325 | 1 | 臨床醫學 | 1 | 醫師 | |||||||
三院 | 放射物理科 | 327 | 1 | 粒子物理與原子核物理/核技術及應用/輻射防護與環境保護/放射醫學 | 1 | 醫技 | |||||||
三院 | 黑龍江省結直腸癌臨床醫學研究中心 | 340 | 1 | 腫瘤學(消化病方向) | 1 | 科研 | |||||||
四院 | 心血管內科 | 403 | 1 | 內科學(心血管病) | 1 | 醫師 | |||||||
四院 | 普外科 | 410 | 2 | 外科學(普外) | 2 | 醫師 | |||||||
四院 | 松北麻醉科 | 456 | 1 | 麻醉學 | 1 | 醫師 |
【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘