發布:2023-12-01 21:01:21 關注:22639次
浙江中醫藥大學附屬第一醫院2024年公開招聘計劃表(第一批) | |||||||||||
崗位代碼 | 用人部門 | 崗位名稱 | 崗位 類別 |
人 數 |
年齡 上限 |
招聘 對象 |
學歷/學位 | 專業/學科方向 | 專業技術職務/職業資格 | 其他條件及備注 | 筆試科目 |
C01-24-001 | 呼吸與危重癥醫學科 | 呼吸與危重癥醫學科醫師 | 專業技術 | 3 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/博士 | 中醫內科學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | 具有住院醫師規范化培訓合格證書者優先;科研業績突出者優先考慮 | / |
C01-24-002 | 消化內科 | 消化內科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 臨床醫學 | 執業醫師資格證 | / | |
C01-24-003 | 消化內科 | 消化內科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | / | |
C01-24-004 | 神經內科 | 神經內科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 神經病學、內科學 | 執業醫師資格證 | / | |
C01-24-005 | 神經內科 | 神經內科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | / | |
C01-24-006 | 神經內科 | 神經內科醫師 | 專業技術 | 1 | *40周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫內科學、神經病學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 副高 | 神經介入方向骨干(有介入資質優先),需取得副高級專業技術職務,特別優秀者年齡可適當放寬 | / |
C01-24-007 | 心血管內科 | 心血管內科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 臨床醫學 | 執業醫師資格證 | 科研業績突出者優先考慮 | / |
C01-24-008 | 心血管內科 | 心血管內科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫內科學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | / |
C01-24-009 | 心血管內科 | 心血管內科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 臨床醫學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床) |
C01-24-010 | 心血管內科 | 心血管內科醫師 | 專業技術 | 1 | *40周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 中醫內科學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 副高 | 需取得副高級專業技術職務,特別優秀者年齡可適當放寬 | / |
C01-24-011 | 血液內科 | 血液內科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/博士 | 中醫內科學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | 有住院醫師規范化培訓合格證書優先 | / |
C01-24-012 | 血液內科 | 血液內科科研人員 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 生物醫學、生物工程、動物學 | 不限 | / | |
C01-24-013 | 血液內科 | 血液內科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/碩士 | 中醫內科學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | 醫學綜合(臨床)/醫學綜合(中醫) |
C01-24-014 | 臨床輸血科 | 臨床輸血科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫內科學、內科學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | / |
C01-24-015 | 臨床輸血科 | 臨床輸血科醫師 | 專業技術 | 3 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 中醫內科學、內科學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床)/醫學綜合(中醫) |
C01-24-016 | 臨床輸血科 | 臨床輸血科技師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/碩士 | 臨床檢驗診斷學、醫學技術 | 不限 | 醫學檢驗學 | |
C01-24-017 | 腎病科 | 腎病科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫內科學、臨床醫學、針灸推拿學 | 執業醫師資格證 | / | |
C01-24-018 | 腎病科 | 腎病科科研人員 | 專業技術 | 1 | *35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 基礎醫學、基礎病理、生物學、藥學、生命科學相關專業 | 不限 | 特別優秀者年齡可適當放寬 | / |
C01-24-019 | 內分泌科 | 內分泌科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫內科學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | / | |
C01-24-020 | 風濕免疫科 | 風濕免疫科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/博士 | 中醫內科學、針灸推拿學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | / |
C01-24-021 | 風濕免疫科 | 風濕免疫科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/博士 | 中醫學 | 執業醫師資格證 | 科研業績突出者優先考慮 | / |
C01-24-022 | 風濕免疫科 | 風濕免疫科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/碩士 | 中醫內科學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床)/醫學綜合(中醫) |
C01-24-023 | 腫瘤內科 | 腫瘤內科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫內科學、中西醫結合臨床、腫瘤學 | 執業醫師資格證 | 具有住院醫師規范化培訓合格證書者優先 | / |
C01-24-024 | 腫瘤內科 | 腫瘤內科科研人員 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 基礎醫學、藥學、中藥學、中西醫結合藥理 | 不限 | / | |
C01-24-025 | 放射治療科 | 放射治療科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫內科學、臨床醫學、腫瘤學、放射腫瘤學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | / |
C01-24-026 | 老年醫學科 | 老年醫學科醫師 | 專業技術 | 1 | *40周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 中醫內科學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 副高 | 需取得副高級專業技術職務,特別優秀者年齡、學歷可適當放寬 | / |
C01-24-027 | 老年醫學科 | 老年醫學科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 中醫內科學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | 科研業績突出者優先考慮 | 醫學綜合(臨床)/醫學綜合(中醫) |
C01-24-028 | 感染科 | 感染科醫師 | 專業技術 | 3 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫內科學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | / |
C01-24-029 | 骨傷科 | 骨傷科醫師 | 專業技術 | 5 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫骨傷科學、外科學、骨科學 | 執業醫師資格證 | / | |
C01-24-030 | 心胸外科 | 心胸外科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 外科學、中西醫結合臨床(外科學或心胸外科方向) | 執業醫師資格證 | / | |
C01-24-031 | 心胸外科 | 心胸外科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 外科學、中西醫結合臨床(外科學或心胸外科方向) | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床)/醫學綜合(中醫) |
C01-24-032 | 胃腸外科 | 胃腸外科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 外科學 | 執業醫師資格證 | 科研業績突出者優先考慮,具有住院醫師規范化培訓合格證書者優先考慮 | / |
C01-24-033 | 胃腸外科 | 胃腸外科醫師 | 專業技術 | 1 | *40周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 外科學 | 副高 | 需取得副高級專業技術職務,特別優秀者年齡可適當放寬 | / |
C01-24-034 | 甲狀腺外科 | 甲狀腺外科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/碩士 | 外科學、中西醫結合臨床(外科方向) | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床)/醫學綜合(中醫) |
C01-24-035 | 神經外科 | 神經外科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 外科學(神經介入方向) | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床) |
C01-24-036 | 神經外科 | 神經外科醫師 | 專業技術 | 1 | *40周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 外科學(神經外科方向) | 副高 | 需取得副高級專業技術職務,特別優秀者年齡可適當放寬 | / |
C01-24-037 | 神經外科 | 神經外科醫師 | 專業技術 | 4 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 外科學(神經外科方向) | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床) |
C01-24-038 | 泌尿外科 | 泌尿外科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/博士 | 外科學、中醫外科學、中西醫結合臨床(外科學方向) | 執業醫師資格證 | 科研業績突出者優先考慮 | / |
C01-24-039 | 泌尿外科 | 泌尿外科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/博士 | 中醫外科學 | 執業醫師資格證 | 科研業績突出者優先考慮 | / |
C01-24-040 | 泌尿外科 | 泌尿外科醫師 | 專業技術 | 1 | *40周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 外科學、中醫外科學、中西醫結合臨床(外科學方向) | 副高 | 有大學附屬醫院工作經歷,臨床科研兼備者優先考慮,特別優秀者年齡可適當放寬 | / |
C01-24-041 | 泌尿外科 | 泌尿外科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 外科學、中西醫結合臨床(外科學方向) | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床)/醫學綜合(中醫) |
C01-24-042 | 乳腺外科 | 乳腺外科醫師 | 專業技術 | 3 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫外科學、外科學、中西醫結合臨床(外科學方向) | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | / |
C01-24-043 | 乳腺外科 | 乳腺外科科研人員 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 藥學、中藥學、中西醫結合、臨床醫學、基礎醫學、生物學 | 不限 | / | |
C01-24-044 | 肛腸外科 | 肛腸外科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫外科學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | / |
C01-24-045 | 肛腸外科 | 肛腸外科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 中醫外科學、中西醫結合臨床、臨床醫學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;有內鏡操作經驗者優先考慮;科研業績突出者優先考慮 | 醫學綜合(臨床)/醫學綜合(中醫) |
C01-24-046 | 婦產科 | 婦產科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中西醫結合臨床(婦產科方向)、中醫婦科學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | / |
C01-24-047 | 婦產科 | 婦產科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 婦產科學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床) |
C01-24-048 | 兒科 | 兒科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫內科學、臨床醫學、中醫兒科學、兒科學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | / |
C01-24-049 | 兒科 | 兒科醫師 | 專業技術 | 1 | *40周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 中醫內科學、臨床醫學、中醫兒科學、兒科學 | 副高 | 腎病、內分泌、神經方向優先,需取得副高級專業技術職務,特別優秀者年齡可適當放寬 | / |
C01-24-050 | 兒科 | 兒科學科帶頭人 | 專業技術 | 1 | *50周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 中醫內科學、臨床醫學、中醫兒科學、兒科學 | 正高 | 需取得正高級專業技術職務,特別優秀者年齡可適當放寬 | / |
C01-24-051 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫五官科學、耳鼻咽喉科學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | / |
C01-24-052 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 中醫五官科學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(中醫) |
C01-24-053 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科技師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 聽力學相關專業 | 不限 | 醫學綜合(臨床) | |
C01-24-054 | 口腔科 | 口腔科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 口腔醫學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | 口腔醫學 |
C01-24-055 | 口腔科 | 口腔科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 中醫內科學(口腔黏膜疾病方向) | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | 醫學綜合(中醫) |
C01-24-056 | 精神衛生科 | 精神衛生科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫內科學、精神病與精神衛生學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | / |
C01-24-057 | 皮膚整形美容科 | 皮膚整形美容科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫外科學、皮膚病與性病學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | / |
C01-24-058 | 皮膚整形美容科 | 皮膚整形美容科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 中醫外科學、皮膚病與性病學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | 醫學綜合(臨床)/醫學綜合(中醫) |
C01-24-059 | 皮膚整形美容科 | 皮膚整形美容科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 外科學(整形方向) | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | / |
C01-24-060 | 皮膚整形美容科 | 皮膚整形美容科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫外科學、針灸推拿學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | / |
C01-24-061 | 急診醫學科 | 急診醫學科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 中醫外科學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;急診醫學外科醫生崗位 | 醫學綜合(臨床)/醫學綜合(中醫) |
C01-24-062 | 急診醫學科(錢塘) | 急診醫學科(錢塘)醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/碩士 | 外科學、中醫外科學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | 醫學綜合(臨床)/醫學綜合(中醫) |
C01-24-063 | 重癥醫學科 | 重癥醫學科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 內科學、中西醫結合臨床、重癥醫學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床)/醫學綜合(中醫) |
C01-24-064 | 重癥醫學科 | 重癥醫學科醫師 | 專業技術 | 1 | *40周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 內科學、中西醫結合臨床、重癥醫學 | 副高 | 需取得副高級專業技術職務,特別優秀者年齡可適當放寬 | / |
C01-24-065 | 針灸科 | 針灸科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 針灸推拿學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | / |
C01-24-066 | 推拿科 | 推拿科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 針灸推拿學、中醫骨傷科學 | 執業醫師資格證 | / | |
C01-24-067 | 推拿科 | 推拿科醫師 | 專業技術 | 7 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 針灸推拿學、中醫骨傷學、中醫兒科學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | 針灸推拿學 |
C01-24-068 | 全科醫學科 | 全科醫學科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/博士 | 中醫學、中醫內科學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;中醫經典病房醫師 | / |
C01-24-069 | 全科醫學科 | 全科醫學科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/博士 | 中醫內科學、中西醫結合臨床(心血管方向) | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | / |
C01-24-070 | 健康管理中心(錢塘) | 健康管理中心(錢塘)醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/碩士 | 全科醫學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;錢塘院區健康管理中心女患者主檢醫師 | 醫學綜合(臨床) |
C01-24-071 | 麻醉科 | 麻醉科醫師 | 專業技術 | 3 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 麻醉學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 麻醉學 |
C01-24-072 | 疼痛科 | 疼痛科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 麻醉學、中醫骨傷科學、外科學(神經外科、骨科方向)、神經病學 | 執業醫師資格證 | 具有住院醫師規范化培訓合格證書者優先 | / |
C01-24-073 | 疼痛科 | 疼痛科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 麻醉學、中醫骨傷科學、外科學(神經外科、骨科方向)、神經病學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床)/醫學綜合(中醫)/麻醉學 |
C01-24-074 | 營養科 | 營養科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 臨床醫學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | / |
C01-24-075 | 醫學檢驗科 | 醫學檢驗科技師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 臨床檢驗診斷學、醫學技術、基礎醫學(免疫學、病原生物學) | 檢驗技師資格 | 需取得檢驗技師從業資質 | / |
C01-24-076 | 醫學檢驗科 | 醫學檢驗科技師 | 專業技術 | 3 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 臨床檢驗診斷學、醫學技術、基礎醫學(免疫學、病原生物學) | 檢驗技師資格 | 需取得檢驗技師從業資質 | 醫學檢驗學 |
C01-24-077 | 病理科 | 病理科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 病理學與病理生理學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 病理學與病理生理學 |
C01-24-078 | 病理科 | 病理科醫師 | 專業技術 | 2 | *40周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 病理學與病理生理學 | 副高 | 需取得副高級專業技術職務,特別優秀者年齡可適當放寬 | / |
C01-24-079 | 醫學影像學診斷教研室 | 醫學影像學診斷教研室專任教師 | 專業技術 | 5 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 影像醫學與核醫學、放射影像學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 不限 | 具有執業醫師資格證者優先,具有博士后經歷者優先 | / |
C01-24-080 | 醫學影像學技術教研室 | 醫學影像學技術教研室專任教師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 物理學、數學、計算機、人工智能、生物醫學工程 | 不限 | 具有博士后經歷者優先 | / |
C01-24-081 | 醫學影像科 | 醫學影像科醫師 | 專業技術 | 3 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 影像醫學與核醫學、放射影像學、臨床醫學、中西醫結合臨床 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;執業醫師資格為影像醫學與核醫學、放射影像學或臨床醫學專業 | / |
C01-24-082 | 醫學影像科 | 醫學影像科醫師 | 專業技術 | 8 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 影像醫學與核醫學、放射影像學、臨床醫學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床)/醫學影像學 |
C01-24-083 | 醫學影像科 | 醫學影像科醫師 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 臨床醫學(血管外科、放射影像學介入方向) | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床)/醫學影像學 |
C01-24-084 | 醫學影像科 | 醫學影像科技師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 醫學影像技術、影像醫學與核醫學 | 不限 | 醫學影像學 | |
C01-24-085 | 核醫學科 | 核醫學科醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書;科研業績突出者優先考慮 | 醫學綜合(臨床)/醫學影像學 |
C01-24-086 | 超聲醫學科 | 超聲醫學科醫師 | 專業技術 | 4 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/碩士 | 影像醫學與核醫學、超聲醫學、臨床醫學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床)/醫學影像學 |
C01-24-087 | 超聲醫學科 | 超聲醫學科醫師 | 專業技術 | 2 | *35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 影像醫學與核醫學、醫學影像學、臨床醫學 | 中級 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書、中級專業技術職務;特別優秀者年齡可適當放寬 | 醫學綜合(臨床)/醫學影像學 |
C01-24-088 | 心電圖室 | 心電圖室醫師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 內科學、影像醫學與核醫學 | 執業醫師資格證 | 需取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 醫學綜合(臨床)/醫學影像學 |
C01-24-089 | 中藥部 | 中藥部藥師 | 專業技術 | 3 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中藥學 | 不限 | / | |
C01-24-090 | 西藥部 | 西藥部藥師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 藥學 | 不限 | / | |
C01-24-091 | 西藥部 | 西藥部藥師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/碩士 | 藥學 | 不限 | 藥學 | |
C01-24-092 | 制劑中心 | 制劑中心藥師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中藥學、藥學 | 不限 | 主要從事科研、新制劑申報及制劑轉化工作 | / |
C01-24-093 | 制劑中心 | 制劑中心藥師 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 中藥學、藥學 | 不限 | 生產骨干崗位,從事制劑的工藝研究 | 藥學 |
C01-24-094 | 浙江省骨傷研究所基礎研究部 | 浙江省骨傷研究所基礎研究部科研人員 | 專業技術 | 5 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫學、中西醫結合、藥學、中藥學、生物學、統計學、力學、智能制造技術、材料科學與工程、人工智能、大數據技術與工程、生物化工、生物醫學工程、生物工程、生物與醫藥、生物技術與工程、制藥工程、動物遺傳育種與繁殖、獸醫學、基礎醫學、臨床醫學、流行病與衛生統計學、智能科學與技術、納米科學與工程、生命科學 | 不限 | / | |
C01-24-095 | 臨床護理單元 | 臨床護理單元護士 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 護理學 | 不限 | / | |
C01-24-096 | 臨床護理單元 | 臨床護理單元護士 | 專業技術 | 20 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 護理學 | 不限 | 護理學 | |
C01-24-097 | 組織人事部 | 組織人事部工作人員 | 專業技術 | 1 | 30周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 人力資源管理、社會醫學與衛生事業管理、醫學類 | 不限 | 有海外留學背景、醫藥相關背景優先考慮;英語交流、閱讀流利無障礙 | 行政職業能力測試 |
C01-24-098 | 教學部 | 教學部工作人員 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合臨床、社會醫學與衛生事業管理、公共衛生 | 不限 | 行政職業能力測試 | |
C01-24-099 | 財務部 | 財務部工作人員 | 專業技術 | 2 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 會計、企業管理(財務管理)、大數據技術與工程 | 不限 | 行政職業能力測試 | |
C01-24-100 | 醫院感染管理科 | 醫院感染管理科醫師 | 專業技術 | 4 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/碩士 | 臨床醫學、中醫內科學、中西醫結合臨床、公共衛生與預防醫學 | 執業醫師資格證 | 醫學學位,可考公衛執業醫師;博士優先考慮 | 行政職業能力測試 |
C01-24-101 | 醫學工程部 | 醫學工程部工作人員 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 應屆畢業生 | 研究生/碩士 | 生物醫學工程、電子信息、儀器科學與技術 | 不限 | 行政職業能力測試 | |
C01-24-102 | 信息中心 | 信息中心工作人員 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 計算機應用技術(大數據方向) | 不限 | 大數據軟件工程師 | 行政職業能力測試 |
C01-24-103 | 后勤保障部 | 后勤保障部工作人員 | 專業技術 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 土木工程、建筑學類 | 不限 | 行政職業能力測試 | |
C01-24-104 | 臨床、醫技、護理儲備崗位 | 臨床、醫技、護理儲備崗位骨干 | 專業技術 | 20 | *35周歲 | 不限 | *研究生/博士 | 臨床醫學、基礎醫學、中醫學、中西醫結合臨床、護理學、藥學等相關專業 | 不限 | 特別優秀者年齡、學歷學位可適當放寬 | / |
C01-24-105 | 臨床、醫技、護理儲備崗位 | 臨床、醫技、護理儲備崗位骨干 | 專業技術 | 15 | *40周歲 | 不限 | *研究生/碩士 | 臨床醫學、基礎醫學、中醫學、中西醫結合臨床、護理學、藥學等相關專業 | 副高 | 需取得副高級專業技術職務,特別優秀者年齡、學歷學位可適當放寬 | / |
C01-24-106 | 臨床、醫技、護理儲備崗位 | 護理儲備崗位骨干 | 專業技術 | 3 | *40周歲 | 不限 | 本科/學士 | 護理學 | *副高 | 需取得副高級專業技術職務,特別優秀者年齡、職稱可適當放寬 | / |
【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘