發(fā)布:2023-09-18 20:58:38 關(guān)注:24115次
湖北工程學院2023年第二批面向社會專項公開招聘工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 崗位等級 | 招聘計劃 | 崗位描述 | 崗位所需專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其它條件 | 是否筆試 | 是否面試 | 面試入圍比例 |
1 | 湖北工程學院 | 音樂學院 | 專任教師1 | 42000111000023101 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)十級(中級) | 2 | 從事音樂教學、科研及社會服務(wù)工作 | 音樂學 | 博士研究生 | 博士 | 45周歲及以下 | 否 | 是 | 全部進入面試 | |
2 | 湖北工程學院 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 專任教師2 | 42000111000023102 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)十級(中級) | 2 | 從事數(shù)學、大數(shù)據(jù)教學、科研及社會服務(wù)工作 | 數(shù)學,數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 博士研究生 | 博士 | 45周歲及以下 | 否 | 是 | 全部進入面試 | |
3 | 湖北工程學院 | 化學與材料科學學院 | 專任教師3 | 42000111000023103 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)十級(中級) | 5 | 從事材料學、電子科學等教學、科研及社會服務(wù)工作 | 化學工程與技術(shù),材料科學與工程,電子科學與技術(shù),應(yīng)用物理,冶金工程 | 博士研究生 | 博士 | 45周歲及以下 | 否 | 是 | 全部進入面試 | |
4 | 湖北工程學院 | 生命科學技術(shù)學院農(nóng)學院 | 專任教師4 | 42000111000023104 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)十級(中級) | 8 | 從事食品科學、環(huán)境科學等教學、科研及社會服務(wù)工作 | 生物學,神經(jīng)科學,食品科學與工程,生物材料與組織工程,農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境,環(huán)境科學與工程,園藝學 | 博士研究生 | 博士 | 45周歲及以下 | 否 | 是 | 全部進入面試 | |
5 | 湖北工程學院 | 土木工程學院 | 專任教師5 | 42000111000023105 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)十級(中級) | 7 | 從事土木工程、環(huán)境科學等教學、科研及社會服務(wù)工作 | 自然地理學,力學,土木工程,管理科學與工程,環(huán)境科學與工程,地質(zhì)資源與地質(zhì)工程,農(nóng)業(yè)工程 | 博士研究生 | 博士 | 45周歲及以下 | 否 | 是 | 全部進入面試 | |
6 | 湖北工程學院 | 機械工程學院 | 專任教師6 | 42000111000023106 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 技術(shù)十級(中級) | 5 | 從事機械工程、水利工程等教學、科研及社會服務(wù)工作 | 機械工程,儀器科學與技術(shù),控制科學與工程,航空宇航科學與技術(shù),水利工程,力學 | 博士研究生 | 博士 | 45周歲及以下 | 否 | 是 | 全部進入面試 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于,轉(zhuǎn)載請必須注明,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘